| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 3464 | |
| Atleta | Mantuano Roberto | |
| Società | 16069 - A.s.d. Arcieri Sipontum | |
| Classe Anagrafica | SM | |
| Classe Richiesta | SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2010 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0816001 | 05/01/2008 06/01/2008 | Interregionale (Non Agonistica) | Barletta Campionato Regionale Cl+Ass | 18 m | SM | SM | CO | 8 | 549 |
| 2007 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0714011 | 25/11/2007 | Interregionale (Non Agonistica) | CAMPOBASSO | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 558 |
![]() | N0713002 | 27/10/2007 28/10/2007 | Nazionale | PESCARA | 18 m | SM | SM | CO | 10 | 540 |
![]() | N0714001 | 23/06/2007 24/06/2007 | Nazionale | MONTECILFONE | 24+24 | SM | SM | CO | 3 | 627 |
![]() | N0716002 | 12/05/2007 13/05/2007 | Nazionale | VICO DELO GARGANO OR | FITA | SM | SM | CO | 2 | 1.235 |
![]() | R0713003 | 29/04/2007 | Interregionale (Non Agonistica) | MORRO D'ORO | 12+12 | SM | SM | CO | 3 | 322 |
![]() | R0714003 | 11/03/2007 | Interregionale (Non Agonistica) | CAMPOBASSO | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 547 |
![]() | R0716002 | 13/01/2007 14/01/2007 | Interregionale (Non Agonistica) | RUVO DI PUGLIA CR CLASSE + ASSOLUTI | 18 m | SM | SM | CO | 6 | 533 |
![]() | R0716001 | 05/01/2007 07/01/2007 | Interregionale (Non Agonistica) | BARI | 25+18 | SM | SM | CO | 4 | 1.104 |
| 2006 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0616014 | 08/10/2006 | Interregionale (Non Agonistica) | Foggia | 18 m | SM | SM | CO | 4 | 545 |
![]() | R0616011 | 18/06/2006 | Interregionale (Non Agonistica) | Cellamare CR + Assoluti | 1/2 FITA | SM | CO | 2 | 609 | |
![]() | N0616001 | 03/06/2006 04/06/2006 | Nazionale | Vico Del Gargano | FITA | SM | CO | 1 | 1.247 | |
![]() | R0616009 | 21/05/2006 | Interregionale (Non Agonistica) | Manfredonia | FITA | SM | CO | 5 | 1.238 | |
![]() | R0616022 | 25/04/2006 | Interregionale (Non Agonistica) | SAN CESARIO DI LECCE | 1/2 FITA | SM | CO | 2 | 559 | |
![]() | R0614001 | 26/03/2006 | Interregionale (Non Agonistica) | Campobasso CR | 18 m | SM | SM | CO | 2 | 561 |
![]() | R0614003 | 05/03/2006 | Interregionale (Non Agonistica) | Termoli | 18 m | SM | SM | CO | 8 | 550 |
![]() | R0616004 | 05/02/2006 | Interregionale (Non Agonistica) | Foggia | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 552 |
![]() | R0616001 | 08/01/2006 | Interregionale (Non Agonistica) | Ruvo Di Puglia CR + Assoluti | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 551 |
| 2005 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0516029 | 17/12/2005 18/12/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 1 | 558 | |
![]() | R0517004 | 11/12/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | POTENZA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 3 | 561 | |
![]() | R0516026 | 27/11/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | MANFREDONIA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 4 | 555 | |
![]() | N0515002 | 30/10/2005 | Nazionale | BENEVENTO INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 7 | 549 | |
![]() | R0514009 | 23/10/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | TERMOLI INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 5 | 554 | |
![]() | R0516021 | 02/10/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | FOGGIA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 568 | |
![]() | N0516002 | 27/08/2005 28/08/2005 | Nazionale | BARLETTA FITA + OR | FITA | SM | CO | 2 | 1.223 | |
![]() | R0516016 | 12/06/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA FITA 72 OR CR+ASS | 1/2 FITA | SM | CO | 4 | 626 | |
![]() | R0516014 | 02/06/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA FITA OR | FITA | SM | CO | 3 | 1.259 | |
![]() | R0516013 | 22/05/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA FITA 72 OR | 1/2 FITA | SM | CO | 2 | 609 | |
![]() | R0516011 | 08/05/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | SURBO FITA 72 OR | 1/2 FITA | SM | CO | 1 | 576 | |
![]() | R0516008 | 10/04/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | CASSANO MURGE CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | SM | CO | 6 | 296 | |
![]() | R0516006 | 06/03/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | BARI INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 1 | 558 | |
![]() | R0514001 | 27/02/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | CAMPOBASSO INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 562 | |
![]() | R0516003 | 16/01/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | BARI INDOOR 18M CR +ASS | 18 m | SM | CO | 2 | 552 | |
![]() | R0516002 | 09/01/2005 | Interregionale (Non Agonistica) | FOGGIA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 4 | 553 | |
| 2004 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0416026 | 19/12/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 3 | 561 | |
![]() | R0416024 | 28/11/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | MANFREDONIA INDOOR 18M CR+ASS | 18 m | SM | CO | 2 | 566 | |
![]() | R0416023 | 14/11/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | BARI INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 3 | 545 | |
![]() | R0416022 | 01/11/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA INDOOR 25+18M | 25+18 | SM | CO | 3 | 1.104 | |
![]() | R0416020 | 24/10/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | BARI INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 555 | |
![]() | R0416019 | 03/10/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | FOGGIA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 554 | |
![]() | R0416018 | 22/08/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | GALATINA 70M OR | 70mt Round + O.R. | SM | CO | 1 | 636 | |
![]() | R0416017 | 01/08/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA FITA | FITA | SM | CO | 2 | 1.261 | |
![]() | N0400001 | 16/07/2004 18/07/2004 | Nazionale | CITTA DI CASTELLO COPPA REGIONI (S-V) FITA 72 | 1/2 FITA | SM | CO | 23 | 646 | |
![]() | R0416015 | 13/06/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | SURBO FITA 72+OR CR+ASS | 1/2 FITA | SM | CO | 1 | 624 | |
![]() | R0416014 | 06/06/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA FITA | FITA | SM | CO | 2 | 1.195 | |
![]() | R0416012 | 23/05/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | MANFREDONIA FITA | FITA | SM | CO | 1 | 1.218 | |
![]() | R0414003 | 16/05/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | PIETRACUPA CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | SM | CO | 1 | 322 | |
![]() | R0416008 | 25/04/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | CASSANO MURGE CAMPAGNA 12+12 CR+ASS | 12+12 | SM | CO | 6 | 300 | |
![]() | R0416005 | 15/02/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | BARI INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 559 | |
![]() | R0416003 | 25/01/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | FOGGIA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 550 | |
![]() | R0414001 | 18/01/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | CAMPOBASSO INDOOR 18M CR | 18 m | SM | CO | 1 | 555 | |
| 2003 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0316018 | 20/12/2003 21/12/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 550 | |
![]() | R0316017 | 07/12/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | MANFREDONIA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 3 | 556 | |
![]() | R0316016 | 30/11/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 568 | |
![]() | R0316019 | 01/11/2003 02/11/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA INDOOR 18M CR+ASS | 18 m | SM | CO | 1 | 559 | |
![]() | R0316008 | 17/08/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA FITA | FITA | SM | CO | 1 | 1.244 | |
![]() | R0314005 | 20/07/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | TRIVENTO FITA CP | FITA | SM | CO | 3 | 1.224 | |
![]() | N0311004 | 21/06/2003 22/06/2003 | Nazionale | CITTA` DELLA PIEVE COPPA DELLE REGIONI (S-V) | 1/2 FITA | SM | CO | 27 | 618 | |
![]() | R0316006 | 15/06/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA 1/2 FITA OR | 1/2 FITA | SM | CO | 1 | 619 | |
![]() | R0316004 | 25/05/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | MANFREDONIA 70M OR CR+ASS | 70mt Round + O.R. | SM | CO | 1 | 638 | |
![]() | R0316002 | 01/05/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | CASSANO MURGE CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | SM | CO | 2 | 321 | |
![]() | R0316001 | 27/04/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | CASSANO MURGE CAMPAGNA 12+12 CR | 12+12 | SM | CO | 2 | 326 | |
![]() | R0314008 | 02/03/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | TERMOLI INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 549 | |
![]() | R0316014 | 02/02/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | BARI INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 554 | |
![]() | R0316013 | 26/01/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | MANFREDONIA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 557 | |
![]() | R0316011 | 12/01/2003 | Interregionale (Non Agonistica) | FOGGIA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 551 | |
| 2002 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0216019 | 15/12/2002 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 1 | 555 | |
![]() | R0216016 | 17/11/2002 | Interregionale (Non Agonistica) | MODUGNO INDOOR 18M CR+ASS | 18 m | SM | CO | 4 | 536 | |
![]() | R0216014 | 20/10/2002 | Interregionale (Non Agonistica) | MANFREDONIA INDOOR 18M | 18 m | SM | CO | 2 | 553 | |
![]() | R0216029 | 06/10/2002 | Interregionale (Non Agonistica) | FOGGIA 18 M | 18 m | SM | CO | 1 | 552 | |
![]() | R0216022 | 25/08/2002 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA 70 M | 70mt Round + O.R. | SM | CO | 2 | 620 | |
![]() | N0216001 | 15/06/2002 16/06/2002 | Nazionale | VICO GARGANICO FITA OR | FITA | SM | CO | 4 | 1.245 | |
![]() | R0216012 | 12/05/2002 | Interregionale (Non Agonistica) | LECCE 70M CR | 70mt Round + O.R. | SM | CO | 3 | 598 | |
![]() | R0214003 | 20/04/2002 | Interregionale (Non Agonistica) | PIETRACUPA CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | SM | CO | 1 | 299 | |
![]() | R0217001 | 24/03/2002 | Interregionale (Non Agonistica) | POTENZA 18M | 18 m | SM | CO | 1 | 555 | |
![]() | R0216006 | 10/03/2002 | Interregionale (Non Agonistica) | BARI 18M | 18 m | SM | CO | 3 | 554 | |
![]() | R0216004 | 17/02/2002 | Interregionale (Non Agonistica) | FOGGIA 18M | 18 m | SM | CO | 4 | 550 | |
![]() | R0216001 | 06/01/2002 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA 18M | 18 m | SM | CO | 1 | 558 | |
| 2001 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0116030 | 16/12/2001 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA 18M | 18 m | SM | CO | 4 | 552 | |
![]() | R0116028 | 25/11/2001 | Interregionale (Non Agonistica) | MODUGNO 18M CR+ASS | 18 m | SM | CO | 1 | 557 | |
![]() | R0116025 | 07/10/2001 | Interregionale (Non Agonistica) | FOGGIA 18M | 18 m | SM | CO | 3 | 555 | |
![]() | R0114007 | 08/07/2001 | Interregionale (Non Agonistica) | PIETRACUPA FITA | FITA | SM | CO | 7 | 1.243 | |
![]() | R0117002 | 09/06/2001 10/06/2001 | Interregionale (Non Agonistica) | CANCELLARA CAMPAGNA 24+24 CR | 24+24 | SM | CO | 7 | 624 | |
![]() | N0116001 | 02/06/2001 03/06/2001 | Nazionale | VICO GARGANICO FITA + OR | FITA | SM | CO | 9 | 1.223 | |
![]() | R0116011 | 28/04/2001 | Interregionale (Non Agonistica) | CASSANO M. CAMPAGNA 12+12 CR | 12+12 | SM | CO | 5 | 318 | |
![]() | R0116010 | 25/04/2001 | Interregionale (Non Agonistica) | CASSANO M. CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | SM | CO | 2 | 329 | |
![]() | R0116007 | 11/02/2001 | Interregionale (Non Agonistica) | FOGGIA CHIUSO 18M | 18 m | SM | CO | 5 | 532 | |
![]() | R0114001 | 10/02/2001 11/02/2001 | Interregionale (Non Agonistica) | CAMPOBASSO CHIUSO 18M | 18 m | SM | CO | 3 | 534 | |
![]() | N0113001 | 29/01/2001 | Nazionale | S.BENEDETTO D.TRONTO CHIUSO 18m | 18 m | SM | CO | 7 | 559 | |
![]() | R0116006 | 14/01/2001 | Interregionale (Non Agonistica) | MANFREDONIA CHIUSO 18M | 18 m | SM | CO | 4 | 549 | |
| 2000 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | I06254 | 09/12/2000 10/12/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA (BA) CHIUSO 18m | 18 m | SM | CO | 2 | 558 | |
![]() | I06250 | 04/11/2000 05/11/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA (BA) CHIUSO 25+18m | 25+18 | SM | CO | 4 | 1.098 | |
![]() | I06142 | 29/10/2000 | Nazionale | BENEVENTO CHIUSO 18m | 18 m | SM | CO | 8 | 552 | |
![]() | I06108 | 15/10/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | CAMPOBASSO CHIUSO 18m | 18 m | SM | CO | 2 | 550 | |
![]() | I06270 | 24/09/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA (BA) FITA | FITA | SM | CO | 5 | 1.253 | |
![]() | I06105 | 06/08/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | TRIVENTO (CB) 70m OR CR | 70mt Round + O.R. | SM | CO | 4 | 603 | |
![]() | I06266 | 17/06/2000 18/06/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | CASSANO M. (BA) CAMPAGNA 24+24 | 24+24 | SM | CO | 5 | 568 | |
![]() | I06100 | 28/05/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | CAMPOBASSO CAMPAGNA 12+12 CR | 12+12 | SM | CO | 1 | 306 | |
![]() | I06261 | 14/05/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA (BA) FITA | FITA | SM | CO | 1 | 1.266 | |
![]() | I06258 | 30/04/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | ANDRIA (BA) CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | SM | CO | 2 | 312 | |
![]() | I06244 | 19/03/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | BARI CHIUSO 18m | 18 m | SM | CO | 1 | 567 | |
![]() | I06396 | 16/01/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | BARLETTA (BA) CHIUSO 18m | 18 m | SM | CO | 3 | 549 | |
