| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 3501 | |
| Atleta | Limberti Luigi | |
| Anno di nascita | 1947 | |
| Società | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1104030 | 27/03/2011 | Interregionale | Crema (Cr) | 12+12 | MM | VM | AN | 4 | 237 |
| 2009 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0904053 | 06/09/2009 | Interregionale | Crema | 12+12 | MM | VM | AN | 7 | 270 |
![]() | R0904016 | 08/03/2009 | Interregionale | Lonato - Parco Vezzola (BS) | 12+12 | MM | VM | AN | 9 | 250 |
![]() | R0904007 | 31/01/2009 | Interregionale | Castiglione Olona (VA) | 12+12 | MM | VM | AN | 4 | 255 |
| 2008 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0804060 | 28/06/2008 | Interregionale | Pian De Resinelli (Lc) | 12+12 | MM | VM | AN | 7 | 245 |
![]() | R0804050 | 08/06/2008 | Interregionale | Torre De Busi (Lc) | 12+12 | MM | VM | AN | 11 | 178 |
![]() | R0801014 | 13/04/2008 | Interregionale | Varallo Pombia 5° Trofeo Oscar | 12+12 | MM | VM | AN | 6 | 247 |
![]() | R0804030 | 06/04/2008 | Interregionale | Boario Terme (Bs) | 12+12 | MM | VM | AN | 7 | 266 |
![]() | R0804028 | 30/03/2008 | Interregionale | Crema (Cr) | 12+12 | MM | VM | AN | 6 | 290 |
![]() | R0804023 | 02/03/2008 | Interregionale | Crema (Cr) | 12+12 | MM | VM | AN | 2 | 262 |
| 2007 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0704071 | 25/03/2007 | Interregionale | CREMA | 12+12 | MM | VM | AN | 6 | 223 |
| 2006 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0604047 | 25/06/2006 | Interregionale | Montevecchia (Lc) Escluso Giovanile | 12+12 | MM | AN | 5 | 269 | |
![]() | R0604042 | 17/06/2006 | Interregionale | Albano S. Alessandro | 12+12 | MM | AN | 5 | 244 | |
![]() | R0604037 | 03/06/2006 | Interregionale | Rovello Porro (Co) | 12+12 | MM | AN | 3 | 239 | |
![]() | R0604034 | 20/05/2006 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 12+12 | MM | AN | 7 | 244 | |
![]() | R0604033 | 14/05/2006 | Interregionale | Cassago Brianza (Mi) | 12+12 | MM | AN | 6 | 184 | |
![]() | R0604024 | 02/04/2006 | Interregionale | Boario Terme Loc. Castellino ( | 12+12 | MM | AN | 7 | 238 | |
| 2005 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0504036 | 04/06/2005 | Interregionale | TORRE DE' BUSI (LC) CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 4 | 220 | |
| 2004 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0404073 | 27/11/2004 28/11/2004 | Interregionale | COLOGNO MONZESE INDOOR 18M CR | 18 m | MM | AN | 6 | 468 | |
![]() | R0404052 | 03/07/2004 | Interregionale | PIAN DEI RESINELLI CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 4 | 253 | |
![]() | R0404049 | 20/06/2004 | Interregionale | BERGAMO CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 3 | 254 | |
![]() | R0404047 | 13/06/2004 | Interregionale | TORRE DE' BUSI CAMPAGNA 12+12 CR | 12+12 | MM | AN | 3 | 248 | |
![]() | R0404039 | 16/05/2004 | Interregionale | OSSIMO SUPERIORE (BS) CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 4 | 245 | |
![]() | R0401016 | 02/05/2004 | Interregionale | VARALLO POMBIA CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 4 | 242 | |
![]() | R0404031 | 25/04/2004 | Interregionale | BOARIO TERME CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 3 | 244 | |
![]() | R0408015 | 18/04/2004 | Interregionale | VALLI DI NOVELLARA CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 11 | 233 | |
![]() | R0404028 | 28/03/2004 | Interregionale | CREMA (CR) CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 7 | 255 | |
| 2003 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0304064 | 15/11/2003 16/11/2003 | Interregionale | COLOGNO MONZESE (MI) INDOOR 18M | 18 m | MM | AN | 4 | 414 | |
![]() | N0303003 | 30/08/2003 31/08/2003 | Interregionale | SAVIGNONE CAMPAGNA 24+24 | 24+24 | MM | AN | 6 | 481 | |
![]() | R0304032 | 29/06/2003 | Interregionale | PIAN DEI RESINELLI ( CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 3 | 242 | |
![]() | R0304033 | 15/06/2003 | Interregionale | BERGAMO CAMPAGNA 12+12 CR | 12+12 | MM | AN | 9 | 239 | |
![]() | R0304029 | 11/05/2003 | Interregionale | DARFO BOARIO TERME CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 6 | 240 | |
![]() | R0304025 | 30/03/2003 | Interregionale | CREMA (CR) CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 7 | 258 | |
![]() | R0304023 | 08/03/2003 | Interregionale | MORAZZONE (VA) CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 6 | 240 | |
| 2002 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0204048 | 16/06/2002 | Interregionale | LECCO CAMPAGNA 12+12 CR | 12+12 | MM | AN | 5 | 204 | |
![]() | R0204037 | 12/05/2002 | Interregionale | DARFO BOARIO TERME CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 6 | 214 | |
![]() | R0204027 | 13/04/2002 | Interregionale | CASTIGLIONE OLONA CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 7 | 227 | |
![]() | R0204011 | 16/03/2002 | Interregionale | MORAZZONE CAMP 12+12 | 12+12 | MM | AN | 3 | 251 | |
![]() | R0204003 | 26/01/2002 27/01/2002 | Interregionale | BELLINZAGO LOMBARDO 18M | 18 m | MM | AN | 3 | 437 | |
| 2001 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N0103005 | 15/09/2001 16/09/2001 | Nazionale | SAVIGNONE CAMPAGNA 24+24 | 24+24 | MM | AN | 7 | 455 | |
![]() | R0104035 | 06/05/2001 | Interregionale | BRENO CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 1 | 259 | |
![]() | R0108011 | 22/04/2001 | Interregionale | NOVELLARA CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 7 | 241 | |
![]() | R0104020 | 25/03/2001 | Interregionale | BOARIO TERME (BS) CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 2 | 268 | |
![]() | R0104018 | 18/03/2001 | Interregionale | MORAZZONE (VA) CAMPAGNA 12+12 | 12+12 | MM | AN | 5 | 243 | |
| 2000 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | I05792 | 27/05/2000 28/05/2000 | Nazionale | AVIATICO (BG) CAMPAGNA 24+24 | 24+24 | MM | AN | 4 | 454 | |



