| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 5843 | |
| World Archery Id | 10265 (Cliccare per aprire la scheda) | |
| Atleta | Fantato Paola | |
| Società | 06001 - A.S.D.Comp. Arcieri Scaligeri | |
| Classe Anagrafica | Master Femminile (VF) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: VF Outdoor: VF Campagna: VF 3D: SF | |
| Classificazione | W2 | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2013 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0408033 | 29/08/2004 | Interregionale (Non Agonistica) | LUZZARA 70M OR | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SF | OL | 2 | 556 | |
| 2003 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N0306001 | 01/06/2003 | Nazionale | VERONA FITA | FITA | SF | OL | 1 | 1.216 | |
![]() | N0308004 | 25/05/2003 | Nazionale | REGGIO EMILIA FITA | FITA | SF | OL | 3 | 1.177 | |
| 2001 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0108027 | 08/07/2001 | Interregionale (Non Agonistica) | CASTENASO FITA | FITA | SF | OL | 1 | 1.252 | |
| 2000 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | I06368 | 03/09/2000 | Interregionale (Non Agonistica) | DESENZANO (BS) 70m OR | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SF | OL | 3 | 543 | |
![]() | I0004001 | 24/08/2000 27/08/2000 | Internazionale | SALICE TERME (PV) FITA+OR IND,SQ | FITA | SF | OL | 7 | 1.191 | |
![]() | I06405 | 04/06/2000 | Nazionale | VERONA FITA | FITA | SF | OL | 1 | 1.246 | |
![]() | I06402 | 28/05/2000 | Nazionale | PADOVA FITA CR | FITA | SF | OL | 2 | 1.218 | |


