| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 82778 | |
| Atleta | Salvemini Pasquale | |
| Società | 16069 - A.s.d. Arcieri Sipontum | |
| Classe Anagrafica | RM | |
| Classe Richiesta | RM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2010 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
21 | Indoor - Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | G1016014 | 30/05/2010 | Giovanile (Non Agonistica) | Manfredonia Fase Regionale Estiva G.D.G. | Giochi della Gioventù | M3 | OL | 7 | 355 | |
![]() | R1014002 | 21/03/2010 | Interregionale (Non Agonistica) | Campobasso | 18 m | RM | RM | AN | 1 | 279 |
![]() | R1014012 | 28/02/2010 | Interregionale (Non Agonistica) | Termoli Campionato Provinciale | 18 m | RM | RM | AN | 1 | 345 |
