| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 85484 | |
| Atleta | BITETTO MASSIMO | |
| Anno di nascita | 1970 | |
| Società | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2504012 | 25/01/2025 26/01/2025 | Interregionale | Assago (MI) 3° trofeo comune di Assago | 18 m | MM | MM | OL | 21 | 487 |



