| Situazione Iscritti in tempo reale | ||
|---|---|---|
| Regione | N° Iscritti | Percentuale |
| Lombardia | 4.731 | 19,6 % |
| Veneto | 2.588 | 10,7 % |
| Lazio | 2.407 | 10,0 % |
| Piemonte | 2.077 | 8,6 % |
| Toscana | 1.978 | 8,2 % |
| Emilia Romagna | 1.945 | 8,0 % |
| Marche | 1.413 | 5,8 % |
| Sicilia | 970 | 4,0 % |
| Sardegna | 910 | 3,8 % |
| Friuli Venezia Giulia | 862 | 3,6 % |
| Liguria | 737 | 3,0 % |
| Campania | 666 | 2,8 % |
| Puglia | 524 | 2,2 % |
| Umbria | 494 | 2,0 % |
| Trento | 402 | 1,7 % |
| Calabria | 380 | 1,6 % |
| Abruzzo | 322 | 1,3 % |
| Bolzano | 281 | 1,2 % |
| Basilicata | 245 | 1,0 % |
| Valle D'Aosta | 94 | 0,4 % |
| Molise | 84 | 0,3 % |
| 62 | 0,3 % | |
| Totale | 24.172 | 100,0 % |


