| Situazione Iscritti in tempo reale | ||
|---|---|---|
| Regione | N° Iscritti | Percentuale |
| Lombardia | 5.584 | 20,1 % |
| Veneto | 2.976 | 10,7 % |
| Lazio | 2.789 | 10,1 % |
| Piemonte | 2.443 | 8,8 % |
| Toscana | 2.254 | 8,1 % |
| Emilia Romagna | 2.191 | 7,9 % |
| Marche | 1.582 | 5,7 % |
| Sicilia | 1.076 | 3,9 % |
| Sardegna | 1.020 | 3,7 % |
| Friuli Venezia Giulia | 977 | 3,5 % |
| Liguria | 816 | 2,9 % |
| Campania | 761 | 2,7 % |
| Umbria | 609 | 2,2 % |
| Puglia | 564 | 2,0 % |
| Trento | 432 | 1,6 % |
| Calabria | 404 | 1,5 % |
| Abruzzo | 360 | 1,3 % |
| Bolzano | 333 | 1,2 % |
| Basilicata | 279 | 1,0 % |
| Molise | 102 | 0,4 % |
| Valle D'Aosta | 102 | 0,4 % |
| 62 | 0,2 % | |
| Totale | 27.716 | 100,0 % |


