Codice Gara:G1409037
(VEDI Invito)
Località:Prato
Trofeo Pinocchio Fase Estiva
Data di svolgimento:25/05/2014
Calendario:Giovanile
Tipologia:Trofeo Pinocchio
Società Organizzatrice:09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo Al Cornio
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Ragazzi Terza Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   001C          1  CERVELLI Tommaso           09/002   A.s.D. Matilde di Toscana 237-01     234-01     471     39  20  
2   001D          1  SILLA Andrea               09/040   Arcieri del Mugello       222-02     231-02     453     26  09  
3   006D          1  SIMIONAS Claudio           09/040   Arcieri del Mugello       216-03     218-04     434     15  03  
4   006B          1  RONTINI Gabriele           09/040   Arcieri del Mugello       213-04     220-03     433     16  07  
5   006C          1  EVANS Emanuel              09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo213-05     211-07     424     14  03  
6   002D          1  MATI Alessio               09/065   ASD Arcieri del Micco     207-07     216-05     423     11  02  
7   004C          1  SIMEONE Gabriele           09/060   A.s.d. Arcieri Certaldesi 209-06     203-08     412     09  01  
8   002B          1  FANI Tommaso               09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana195-08     213-06     408     11  03  
9   006A          1  BALDI Gabriele             09/035   A.S.D. Comp. Arcieri Borgo190-09     199-10     389     07  04  
10  004B          1  CALTIERI Giuseppe          09/015   Mens Sana - Arcieri Senesi186-11     202-09     388     06  00  
11  002A          1  SPOSATO Alessandro         09/019   Maremmana Arcieri         189-10     192-11     381     11  06  
12  004D          1  PACCIANI Tommaso           09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo183-12     186-13     369     02  00  
13  004A          1  DE SANTI Edoardo           09/072   A.S.D. Arco e Sport Bellar159-13     192-12     351     03  01  

Arco Olimpico - Ragazze Terza Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   008D          1  BRUSCHI Anna               09/040   Arcieri del Mugello       212-01     211-01     423     11  03  

Arco Olimpico - Ragazzi Seconda Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   005C          1  BOCCI Alessandro           09/015   Mens Sana - Arcieri Senesi225-01     228-01     453     24  08  
2   009C          1  RICCI Leonardo             09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       221-02     219-02     440     20  05  
3   001B          1  DEL CORSO Tommaso          09/009   Arcieri Livornesi         216-03     204-03     420     14  03  
4   001A          1  BRONDOLIN Lorenzo          09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana195-04     193-04     388     08  00  
5   009D          1  GABRIELLI Michele          09/002   A.s.D. Matilde di Toscana 164-06     175-05     339     01  00  
6   005B          1  MELIS Nicolo'              09/072   A.S.D. Arco e Sport Bellar163-07     159-07     322     01  01  
7   012B          1  MUSMARRA Samuele           09/056   A.S.D. Arc. Poggibonsi    157-09     163-06     320     02  01  
8   011D          1  MARIOTTINI Niccolò        09/019   Maremmana Arcieri         161-08     149-08     310     04  00  
9   012A          1  BANTI Gregorio             09/072   A.S.D. Arco e Sport Bellar168-05     138-09     306     03  00  

Arco Olimpico - Ragazze Seconda Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   008B          1  PETRENI Caterina           09/015   Mens Sana - Arcieri Senesi217-01     200-01     417     11  02  
2   011C          1  D'ALESSANDRO Giulia        09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana188-02     192-02     380     04  01  
3   008C          1  MARTINELLO Elisa           09/035   A.S.D. Comp. Arcieri Borgo186-03     177-04     363     05  01  
4   008A          1  SEVERINI Elisa             09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana173-04     187-03     360     05  02  

Arco Olimpico - Ragazzi Prima Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   003A          1  PARDINI Federico           09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       216-01     212-01     428     18  03  
2   011A          1  FRANCESCHINI Gabriele      09/014   Arcieri Città di Pescia  212-02     202-04     414     11  06  
3   002C          1  FABRIZZI Federico          09/016   Arcieri Montalcino        207-03     202-03     409     08  01  
4   005D          1  FARANNA Emanuele           09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       206-04     200-05     406     08  01  
5   005A          1  BARONCINI Leonardo         09/009   Arcieri Livornesi         188-06     204-02     392     06  01  
6   012C          1  CORRARO Lorenzo            09/019   Maremmana Arcieri         203-05     181-08     384     08  00  
7   003D          1  DA PRATO Nicola            09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       177-08     187-06     364     02  02  
8   010D          1  TOGNETTO Alessandro        09/056   A.S.D. Arc. Poggibonsi    174-09     182-07     356     03  00  
9   003C          1  CALEVI Leonardo            09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana177-07     147-09     324     04  02  
10  003B          1  BERRETTINI Andrea          09/076   Asd A.fa.p.h. Massa       153-11     140-10     293     02  01  
11  010B          1  PIERUCCI Jonathan          09/065   ASD Arcieri del Micco     156-10     137-11     293     01  00  
12  011B          1  BIAGIOLI Luca              09/065   ASD Arcieri del Micco     110-12     118-12     228     01  00  
13  010A          1  DE TRANE Tommaso           09/072   A.S.D. Arco e Sport Bellar91-13      59-13      150     01  00  

Arco Olimpico - Ragazze Prima Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   009B          1  BALDI Giulia               09/019   Maremmana Arcieri         222-01     224-01     446     22  04  
2   007D          1  CENTINI Guya               09/014   Arcieri Città di Pescia  197-02     190-02     387     06  01  
3   012D          1  VITA Giulia                09/015   Mens Sana - Arcieri Senesi178-03     165-03     343     06  04  
4   007A          1  GHERARDINI Chiara          09/072   A.S.D. Arco e Sport Bellar129-04     128-05     257     01  00  
5   009A          1  FERRETTI Martina           09/072   A.S.D. Arco e Sport Bellar50-05      130-04     180     02  01  

Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   15m-1      15m-2      Totale  O   X/9 
1   016D          1  MANFREDI Luca              09/002   A.s.D. Matilde di Toscana 218-02     226-01     444     13  04  
2   013A          1  LEABU Eugenio Marcel       09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       214-03     223-02     437     22  03  
3   017C          1  QUIRICONI Tommaso          09/014   Arcieri Città di Pescia  219-01     218-04     437     18  09  
4   016A          1  FILIPPI Jacopo             09/065   ASD Arcieri del Micco     204-05     223-03     427     16  01  
5   013C          1  GAZZARRI Vittorio          09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana210-04     206-05     416     04  02  
6   016C          1  CORTOPASSI Moises          09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       191-09     202-06     393     08  03  
7   016B          1  BORSELLI Emilio            09/035   A.S.D. Comp. Arcieri Borgo195-07     188-07     383     04  00  
8   015A          1  ZODI Luca                  09/065   ASD Arcieri del Micco     199-06     180-11     379     08  01  
9   013B          1  CHITI Tommaso              09/078   Pol. Dil. Mondo Sport     192-08     185-08     377     04  01  
10  013D          1  PARDINI Alessandro         09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       185-10     182-10     367     06  01  
11  015C          1  GENOVESI Hethan            09/076   Asd A.fa.p.h. Massa       180-12     184-09     364     05  02  
12  015D          1  BUZZACARIN Roberto         09/019   Maremmana Arcieri         178-13     171-12     349     05  01  
13  015B          1  CHIARANTINI Dario          09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana181-11     162-13     343     06  02  

Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   15m-1      15m-2      Totale  O   X/9 
1   014B          1  GELSO Federica             09/019   Maremmana Arcieri         222-01     218-01     440     17  06  
2   014D          1  TOMEI Camilla              09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       219-02     212-02     431     14  01  
3   014A          1  HERFANE Rita               09/072   A.S.D. Arco e Sport Bellar202-03     198-03     400     11  03  
4   017A          1  SUZZI Diamanda             09/065   ASD Arcieri del Micco     169-04     194-04     363     09  04  
5   017B          1  CASTELLANO Asia            09/072   A.S.D. Arco e Sport Bellar148-05     146-05     294     05  01  


Arco Olimpico - Ragazzi Terza Media

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/040     Arcieri del Mugello       76737        OL   M3   M3      SILLA Andrea                453     26     9   
                                             88626        OL   M3   M3      SIMIONAS Claudio            434     15     3   
                                             81239        OL   M3   M3      RONTINI Gabriele            433     16     7   
                                                                                                       1320     57    19   


Arco Olimpico - Ragazzi Prima Media

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/005     A.S.D.Arc.di Rotaio       102974       OL   M1   M1      PARDINI Federico            428     18     3   
                                             102969       OL   M1   M1      FARANNA Emanuele            406      8     1   
                                             105801       OL   M1   M1      DA PRATO Nicola             364      2     2   
                                                                                                       1198     28     6   


Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/005     A.S.D.Arc.di Rotaio       102971       OL   GM   GM      LEABU Eugenio Marcel        437     22     3   
                                             105800       OL   GM   GM      CORTOPASSI Moises           393      8     3   
                                             100256       OL   GM   GM      PARDINI Alessandro          367      6     1   
                                                                                                       1197     36     7