Codice Gara:R2201045
(VEDI Invito)
Località:ROCCA CANAVESE (TO)
Data di svolgimento:15/05/2022
Calendario:Interregionale
Tipologia:3D
Società Organizzatrice:01091 - ASD ARCIERI DELLA RUPE DI VIANA
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Istintivo - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   003D       00 1  SPATOLA ZITO Fernando      01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 334-01     334     03  05  
2   002A       00 1  DURANTI Fabrizio           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 326-02     326     03  05  
3   001D       00 1  GOTTA Renato               01/031   Arclub I Falchi Bra       316-03     316     01  06  
4   002C       03 1  CHIURATO Davide            01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR277-04     277     02  03  
5   004A       03 1  BOGGIATTO Alfonso          01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      244-05     244     01  01  
6   005A       00 1  D'ANTONIO Giuseppe         01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 225-06     225     02  03  

Arco Istintivo - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   005B       00 1  CAPRA Vanna                01/031   Arclub I Falchi Bra       230-01     230     01  00  
2   004B       03 1  CAPOBIANCO Stefania        01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR226-02     226     00  03  
3   002D       00 1  FILANGIERI Laura           01/031   Arclub I Falchi Bra       220-03     220     02  01  

Arco Compound - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   024B       01 1  ABAGNALE Giuseppe Marco    01/100   Arcieri Del Dahu          476-01     476     22  16  
2   020A       01 1  DEPAOLI Matteo             01/066   Iuvenilia                 469-02     469     20  14  
3   024A       04 1  ELLENA Marco               01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 455-03     455     12  19  
4   022C       03 1  MERLO Francesco            01/052   ASD Arc. Varian           426-04     426     13  14  
5   024C          1  FONTANA Luigi              01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 398-05     398     10  03  
6   022A       04 1  CORDARO Franco             01/001   Arcieri Alpignano         398-06     398     08  08  
7   022B       04 1  BATIGNANI Ezio             01/031   Arclub I Falchi Bra       386-07     386     07  10  
8   018C       04 1  VALENTI Claudio            01/052   ASD Arc. Varian           377-08     377     04  13  

Arco Compound - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   020C       00 1  TRIA Simona                01/052   ASD Arc. Varian           348-01     348     03  11  

Arco Compound - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   020B       03 1  CORGIAT LOIA Mattia        01/066   Iuvenilia                 334-01     334     02  05  

Arco Nudo - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   011A       02 1  BEVOLO Maurizio            01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   426-01     426     09  12  
2   015C       03 1  MORRA Giorgio              01/001   Arcieri Alpignano         391-02     391     04  04  
3   010C       04 1  COSMAI Enrico              01/031   Arclub I Falchi Bra       376-03     376     04  10  
4   012C       02 1  CEDENO Rosario Armando     01/052   ASD Arc. Varian           374-04     374     03  07  
5   015B       01 1  DONZELLA Marco             01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR367-05     367     03  06  
6   012A       01 1  BERGIA Daniele             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  362-06     362     03  10  
7   018B       03 1  OLIVETO Fabrizio           01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  360-07     360     03  10  
8   011C       03 1  MARITANO Cristiano         01/066   Iuvenilia                 344-08     344     05  06  
9   011D       03 1  MAESTRIPIERI Giorgio       01/001   Arcieri Alpignano         341-09     341     05  05  
10  010A       00 1  BALDINI Fabio              01/052   ASD Arc. Varian           323-10     323     00  09  
11  009A          1  CRESTA Alessandro          01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 316-11     316     03  02  
12  010B       04 1  PIUMATTI Massimo           01/031   Arclub I Falchi Bra       309-12     309     05  04  
13  012D          1  SCARFIDI Rossano           01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 263-13     263     01  06  
14  011B       04 1  TODESCO Lino               01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      257-14     257     02  02  

Arco Nudo - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   009B       01 1  CAVALLERO Annamaria        01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR376-01     376     03  10  

Arco Nudo - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   015A       01 1  MORRA Davide               01/001   Arcieri Alpignano         339-01     339     01  06  
2   015D          1  COSTANTINO Simone          01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 275-02     275     01  02  

Arco Nudo - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   009C          1  GHELLER Morgana            01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 165-01     165     01  01  
2   018A       04 1  SCAPINELLO Elena           01/052   ASD Arc. Varian           122-02     122     00  02  
3   012B       04 1  MASTROIANNI Miriam         01/052   ASD Arc. Varian           74-03      74      00  00  

Long Bow - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   001A       00 1  SORRITELLI Bernardo        01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR266-01     266     02  01  
2   004C       04 1  BATTUELLO Claudio          01/066   Iuvenilia                 239-02     239     00  03  
3   004D       00 1  VALLO' Riccardo            01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR238-03     238     00  04  
4   001B       00 1  NARESE Francesco           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      224-04     224     01  02  
5   003B       00 1  TOMAINO Emanuele           01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   221-05     221     01  01  
6   003C       01 1  STORTI Umberto             01/001   Arcieri Alpignano         188-06     188     03  01  
7   005C       00 1  MARTINENGO Ilario Andrea   01/017   Arclub Fossano A.S.D.     130-07     130     00  00  
8   002B       00 1  VERCELLI Mauro             01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR129-08     129     00  01  

Long Bow - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   001C       03 1  GIORDANO Estephanie Silvana01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 240-01     240     01  02  
2   003A       04 1  MEOTTO Maresa              01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR203-02     203     01  01  
3   005D       00 1  CIVALLERO Simona Paola     01/017   Arclub Fossano A.S.D.     202-03     202     04  03  

Long Bow - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   010D       04 1  PIUMATTI Tiziano           01/031   Arclub I Falchi Bra       142-01     142     01  00  


XXSM

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/066     Iuvenilia                 104691       CO   SM   SM   01 DEPAOLI Matteo              469     20    14   
                                             107352       AN   SM   SM   03 MARITANO Cristiano          344      5     6   
                                             6947         LB   SM   SM   04 BATTUELLO Claudio           239      0     3   
                                                                                                       1052     25    23   

2       01/001     Arcieri Alpignano         138052       CO   SM   SM   04 CORDARO Franco              398      8     8   
                                             113115       AN   SM   SM   03 MORRA Giorgio               391      4     4   
                                             84057        LB   SM   SM   01 STORTI Umberto              188      3     1   
                                                                                                        977     15    13