| Allenatore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | ||||
| Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche | |
| 3926 | Battello Paolo | ![]() | 04056 - A.s.d. Tiro Con L'arco Erba | |
| 76063 | Capra Carlo | ![]() | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'archi | |
| 3788 | Clini Filippo | ![]() | 04022 - C.u.s. Pavia A.s.d. Sez. Tiro Con L'arco | |
| 3864 | Falzoni Giovanni Emanuele | ![]() | 04042 - A.s.d. Comp.arc.vigevano Torre Del Bramante | Tecnico Giovanile |
| 3477 | Fontana Sergio | ![]() | 04017 - A.s.d. Arcieri Grande Milano | Tecnico Arco Nudo |
| 9308 | Frangilli Carla | ![]() | 04020 - C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica A.s.d. | |
| 3671 | Frangilli Michele | ![]() | 04020 - C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica A.s.d. | |
| 3736 | Gioppo Alberto | ![]() | 04025 - S.s.d. Arcieri Di Cologno Monzese | |
| 4473 | Maffioli Elena | ![]() | 04020 - C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica A.s.d. | |
| 3550 | Maniglia Giovanni | ![]() | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente | Tecnico Giovanile |
| 15745 | Moretto Enrico | ![]() | 04123 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Della Leonessa | |
| 13991 | Nespoli Mauro | ![]() | 04022 - C.u.s. Pavia A.s.d. Sez. Tiro Con L'arco | |
| 10977 | Pampani Francesco | ![]() | 04117 - Prodesenzano S.c.s.d. Settore Arco | |
| 3849 | Pietra Antonio | ![]() | 04038 - Associazione Sportiva Dilettantistica Comp. Arcieri Del Sole | Tecnico Giovanile Tecnico Arco Nudo |
| 35158 | Pompeo Antonio | ![]() | 04093 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia D'archi | |
| 3581 | Sinapi Valter | ![]() | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Tecnico Giovanile |
| 3516 | Testa Pierpaolo | ![]() | 04004 - A.s.d. Comp.arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | |
| 14193 | Valesella Flavio | ![]() | 04017 - A.s.d. Arcieri Grande Milano | Tecnico Compound |
| 3548 | Vella Giovanni Luigi | ![]() | 04056 - A.s.d. Tiro Con L'arco Erba | |
| 3658 | Zaniboni Antonio | ![]() | 04018 - Associazione Sportiva Dilettantistica Cremarchery Team | Tecnico Giovanile |
| Totale: 20 | ||||

