| Situazione Iscritti per Classi e Regioni in tempo reale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione | GF | GM | RF | RM | AF | AM | JF | JM | SF | SM | MF | MM | Totale | 
| 01 - Piemonte | 44  | 94  | 52  | 62  | 82  | 77  | 60  | 40  | 354  | 575  | 215  | 837  | 2.501  | 
| 02 - Valle D'Aosta | 3  | 4  | 6  | 7  | 4  | 8  | 5  | 3  | 15  | 22  | 11  | 24  | 112  | 
| 03 - Liguria | 19  | 26  | 22  | 33  | 35  | 25  | 22  | 18  | 102  | 165  | 103  | 296  | 869  | 
| 04 - Lombardia | 109  | 188  | 110  | 137  | 206  | 181  | 121  | 92  | 717  | 1.259  | 436  | 1.908  | 5.491  | 
| 05 - Trento | 21  | 35  | 18  | 20  | 25  | 19  | 9  | 8  | 58  | 68  | 34  | 109  | 428  | 
| 06 - Veneto | 58  | 121  | 103  | 109  | 100  | 117  | 77  | 83  | 378  | 691  | 210  | 911  | 2.970  | 
| 07 - Friuli Venezia Giulia | 33  | 43  | 25  | 31  | 42  | 38  | 25  | 19  | 121  | 198  | 79  | 305  | 969  | 
| 08 - Emilia Romagna | 39  | 66  | 37  | 59  | 81  | 59  | 50  | 54  | 252  | 497  | 204  | 792  | 2.197  | 
| 09 - Toscana | 58  | 86  | 43  | 48  | 67  | 61  | 35  | 33  | 315  | 475  | 186  | 757  | 2.177  | 
| 10 - Marche | 22  | 47  | 33  | 27  | 33  | 27  | 26  | 33  | 238  | 330  | 137  | 524  | 1.481  | 
| 11 - Umbria | 16  | 16  | 10  | 19  | 8  | 21  | 9  | 9  | 58  | 133  | 42  | 160  | 507  | 
| 12 - Lazio | 54  | 68  | 56  | 51  | 67  | 60  | 47  | 51  | 411  | 619  | 241  | 1.058  | 2.792  | 
| 13 - Abruzzo | 6  | 14  | 10  | 11  | 15  | 14  | 9  | 7  | 49  | 71  | 28  | 111  | 346  | 
| 14 - Molise | 4  | 4  | 1  | 0  | 3  | 0  | 4  | 1  | 10  | 18  | 7  | 32  | 84  | 
| 15 - Campania | 31  | 31  | 17  | 24  | 32  | 28  | 22  | 18  | 110  | 168  | 51  | 194  | 733  | 
| 16 - Puglia | 13  | 20  | 14  | 11  | 28  | 16  | 14  | 7  | 78  | 135  | 40  | 164  | 545  | 
| 17 - Basilicata | 7  | 13  | 5  | 8  | 11  | 10  | 9  | 8  | 38  | 57  | 19  | 83  | 268  | 
| 18 - Calabria | 17  | 19  | 7  | 8  | 18  | 15  | 12  | 11  | 54  | 96  | 27  | 106  | 393  | 
| 19 - Sicilia | 40  | 50  | 39  | 46  | 34  | 34  | 15  | 25  | 166  | 256  | 85  | 284  | 1.084  | 
| 20 - Sardegna | 48  | 66  | 44  | 46  | 54  | 55  | 26  | 13  | 132  | 145  | 92  | 265  | 994  | 
| 21 - Bolzano | 18  | 20  | 12  | 15  | 12  | 11  | 7  | 16  | 41  | 72  | 28  | 75  | 334  | 
| Totale | 660 | 1.031 | 664 | 772 | 957 | 876 | 604 | 549 | 3.697 | 6.050 | 2.275 | 8.995 | 27.275 | 


