| Situazione Iscritti per Classi e Regioni in tempo reale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione | GF | GM | RF | RM | AF | AM | JF | JM | SF | SM | MF | MM | Totale |
| 01 - Piemonte | 47 | 82 | 36 | 63 | 83 | 65 | 57 | 40 | 324 | 540 | 214 | 844 | 2.406 |
| 02 - Valle D'Aosta | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 16 | 18 | 10 | 21 | 102 |
| 03 - Liguria | 14 | 19 | 16 | 20 | 33 | 26 | 20 | 18 | 103 | 143 | 106 | 287 | 809 |
| 04 - Lombardia | 106 | 157 | 96 | 133 | 193 | 176 | 143 | 143 | 770 | 1.226 | 449 | 1.912 | 5.519 |
| 05 - Trento | 20 | 34 | 17 | 18 | 21 | 26 | 13 | 2 | 51 | 76 | 33 | 121 | 436 |
| 06 - Veneto | 59 | 114 | 85 | 99 | 114 | 118 | 87 | 69 | 369 | 691 | 224 | 904 | 2.942 |
| 07 - Friuli Venezia Giulia | 27 | 35 | 21 | 25 | 36 | 33 | 26 | 27 | 127 | 212 | 83 | 315 | 976 |
| 08 - Emilia Romagna | 34 | 57 | 30 | 52 | 88 | 55 | 50 | 43 | 285 | 464 | 197 | 818 | 2.184 |
| 09 - Toscana | 50 | 81 | 38 | 53 | 69 | 63 | 46 | 39 | 313 | 492 | 200 | 781 | 2.247 |
| 10 - Marche | 23 | 45 | 30 | 34 | 35 | 25 | 26 | 28 | 251 | 346 | 163 | 553 | 1.562 |
| 11 - Umbria | 21 | 19 | 10 | 12 | 8 | 25 | 11 | 9 | 72 | 152 | 57 | 207 | 610 |
| 12 - Lazio | 39 | 61 | 39 | 56 | 95 | 62 | 50 | 55 | 393 | 590 | 261 | 1.061 | 2.770 |
| 13 - Abruzzo | 3 | 12 | 11 | 17 | 16 | 10 | 11 | 6 | 48 | 72 | 30 | 111 | 352 |
| 14 - Molise | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 20 | 10 | 36 | 99 |
| 15 - Campania | 35 | 40 | 25 | 25 | 27 | 27 | 19 | 18 | 101 | 180 | 56 | 201 | 757 |
| 16 - Puglia | 12 | 25 | 9 | 12 | 28 | 14 | 15 | 6 | 75 | 127 | 41 | 179 | 544 |
| 17 - Basilicata | 7 | 11 | 4 | 11 | 5 | 8 | 8 | 9 | 40 | 69 | 28 | 75 | 276 |
| 18 - Calabria | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 17 | 10 | 58 | 103 | 31 | 114 | 403 |
| 19 - Sicilia | 36 | 38 | 27 | 37 | 51 | 35 | 20 | 31 | 156 | 244 | 83 | 296 | 1.061 |
| 20 - Sardegna | 33 | 66 | 36 | 42 | 50 | 52 | 34 | 25 | 141 | 141 | 104 | 276 | 1.014 |
| 21 - Bolzano | 15 | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 8 | 9 | 43 | 80 | 27 | 82 | 328 |
| Totale | 598 | 929 | 555 | 738 | 984 | 854 | 669 | 590 | 3.747 | 5.986 | 2.407 | 9.194 | 27.397 |


