| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 156961 | |
| Atleta | Ghelfi Alberto | |
| Anno di nascita | 1969 | |
| Società | 08113 - A.S.D. ARCIERI TERRE DI CASTELLI | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Viola Pier Francesco | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
804 | Indoor - Arco olimpico - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2508064 | 29/11/2025 30/11/2025 | Interregionale | Modena (MO) | 18 m | MM | MM | OL | 14 | 427 |
![]() | R2508042 | 27/07/2025 | Interregionale | Castelnuovo Rangone (MO) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 11 | 360 |
![]() | R2508008 | 22/02/2025 23/02/2025 | Interregionale | Vignola (MO) | 18 m | MM | MM | OL | 17 | 425 |



