| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 159972 | |
| Atleta | Paolini Suan | |
| Anno di nascita | 2013 | |
| Società | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | |
| Classe Anagrafica | Giovanissimi Maschile (GM) | |
| Tecnico Personale | Seri Marco | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: RM Outdoor: RM Campagna: RM 3D: JM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | G2510018 | 07/06/2025 | Giovanile | Belforte Del Chienti (MC) | 70/60mt Round - 50mt Round | GM | RM | AN | 1 | 351 |
![]() | G2510015 | 24/05/2025 | Giovanile | Osimo (AN) Trofeo Pinocchio Fase Estiva | Trofeo Pinocchio | X | CO | 2 | 366 | |



