| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 163975 | |
| Atleta | Cambiaghi Marco | |
| Anno di nascita | 1967 | |
| Società | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Riva Edilio | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
746 | Indoor - Arco olimpico - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2504118 | 08/11/2025 09/11/2025 | Interregionale | Cologno Monzese (MI) 35° TORNEO CITTA' DI COLOGNO | 18 m | MM | MM | OL | 29 | 403 |
![]() | R2504042 | 13/04/2025 | Interregionale | Gallarate (VA) 3° 25M ALL'APERTO | 25 m | MM | MM | OL | 7 | 437 |
![]() | R2504010 | 25/01/2025 26/01/2025 | Interregionale | Bellinzago Lombardo (MI) | 18 m | MM | MM | OL | 27 | 404 |



