| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 164824 | |
| Atleta | Dominici Jacopo | |
| Anno di nascita | 2012 | |
| Società | 22001 - Arcieri del Titano | |
| Classe Anagrafica | Ragazzi Maschile (RM) | |
| Tecnico Personale | Clini Filippo | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: RM Outdoor: RM Campagna: RM 3D: JM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
159 | Indoor - Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N2500002 | 15/11/2025 16/11/2025 | Nazionale | Acquaviva (San Marino) XXXII Torneo Nazionale | 18 m | RM | RM | OL | 4 | 326 |
![]() | R2508058 | 08/11/2025 09/11/2025 | Interregionale | Riccione (RN) | 18 m | RM | RM | OL | 3 | 271 |
![]() | R2508054 | 19/10/2025 | Interregionale | Rimini (RN) 14° INDOOR CITTA' DI RIMINI | 18 m | RM | RM | OL | 5 | 266 |
![]() | R2500003 | 09/08/2025 | Interregionale | San Marino Torneo 2025 | 70/60mt Round - 50mt Round | RM | RM | OL | 1 | 467 |
![]() | R2500001 | 10/01/2025 12/01/2025 | Interregionale | San Marino Torneo Indoor Tre Torri | 18 m | RM | RM | OL | 3 | 278 |
![]() | R2508002 | 05/01/2025 06/01/2025 | Interregionale | Riccione (RN) | 18 m | RM | RM | OL | 4 | 221 |
| 2024 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N2400002 | 14/12/2024 15/12/2024 | Nazionale | San Marino XXXI Torneo Nazionale indoor mt.18 | 18 m | GM | OL | 2 | 351 | |
![]() | R2408069 | 17/11/2024 | Interregionale | Rimini (RN) 13° INDOOR CITTA' DI RIMINI | 18 m | GM | OL | 3 | 369 | |
![]() | R2408064 | 02/11/2024 03/11/2024 | Interregionale | Riccione (RN) | 18 m | GM | OL | 3 | 373 | |
![]() | R2408053 | 01/09/2024 | Interregionale | Riccione (RN) | 70/60mt Round - 50mt Round | GM | OL | 1 | 511 | |
![]() | R2400002 | 10/08/2024 | Interregionale | San Marino | 70/60mt Round - 50mt Round | GM | OL | 6 | 491 | |
![]() | R2400001 | 12/01/2024 14/01/2024 | Interregionale | San Marino Torneo Indoor Tre Torri | 18 m | GM | OL | 4 | 307 | |



