| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 164994 | |
| Atleta | Pinciroli Gabriele | |
| Anno di nascita | 1976 | |
| Società | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Matteini Oscar | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
879 | Indoor - Arco olimpico - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2504141 | 20/12/2025 21/12/2025 | Interregionale | Cardano al Campo (VA) 7° CHALLENGE TRE TORRI | 18 m | SM | MM | OL | 10 | 386 |
![]() | R2504123 | 15/11/2025 16/11/2025 | Interregionale | Cardano al Campo (VA) 8° MEMORIAL GIANNI BERNARDINI | 18 m | SM | MM | OL | 16 | 437 |
![]() | R2504006 | 11/01/2025 12/01/2025 | Interregionale | Cardano al Campo (VA) 6° CHALLENGE TRE TORRI | 18 m | SM | SM | OL | 15 | 358 |



