| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 167128 | |
| Atleta | RUSTICI ROBERTO | |
| Anno di nascita | 1964 | |
| Società | 04096 - A.S.D. A.t.a. | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Marchiori Giampietro | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
212 | Indoor - Arco Ricurvo - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2604035 | 15/03/2026 | Interregionale | Giussago (PV) 1° Trofeo Natta- Acqua &Sole -Neorisorse Escl. Arc | 18 m | MM | MM | OL | 15 | 471 |
![]() | R2604023 | 21/02/2026 22/02/2026 | Interregionale | Castel d'Ario (MN) | 18 m | MM | MM | OL | 18 | 458 |
![]() | R2604006 | 17/01/2026 18/01/2026 | Interregionale | Castel d'Ario (MN) | 18 m | MM | MM | OL | 27 | 479 |



