| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 169998 | |
| Atleta | VENTRONE MIETTA | |
| Anno di nascita | 2009 | |
| Società | 04169 - ARCIERI CERTOSA DI PAVIA A.S.D. | |
| Classe Anagrafica | Allievi Femminile (AF) | |
| Tecnico Personale | Necchi Alessandro | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: AF Outdoor: AF Campagna: AF 3D: JF | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
110 | Indoor - Arco olimpico - Allievi Femminile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2504034 | 29/03/2025 | Interregionale | Lardirago (PV) 25m all'aperto 5° torneo Pavese | 25 m | AF | AF | OL | 1 | 359 |
![]() | R2501023 | 16/03/2025 | Interregionale | Pozzolo Formigaro (AL) | 18 m | AF | AF | OL | 3 | 307 |
![]() | R2504014 | 01/02/2025 02/02/2025 | Interregionale | Nuvolera (BS) CAMPIONATO REGIONALE OLIMPICO | 18 m | AF | AF | OL | 21 | 148 |



