| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 170024 | |
| Atleta | MAJ DANIELE | |
| Anno di nascita | 2006 | |
| Società | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | |
| Classe Anagrafica | Juniores Maschile (JM) | |
| Tecnico Personale | Calautti Francesco | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: JM Outdoor: JM Campagna: JM 3D: JM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
48 | Indoor - Arco Compound - Juniores Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2504121 | 15/11/2025 16/11/2025 | Interregionale | Bonate Sotto (BG) 52° TORNEO OROBICO | 18 m | JM | JM | CO | 2 | 500 |
![]() | R2504114 | 25/10/2025 26/10/2025 | Interregionale | Solaro (MI) Gara d'Autunno | 18 m | JM | JM | CO | 1 | 532 |



