| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 170288 | |
| Atleta | Catalano Federico | |
| Anno di nascita | 2012 | |
| Società | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | |
| Classe Anagrafica | Ragazzi Maschile (RM) | |
| Tecnico Personale | Carrubba Salvatore | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: RM Outdoor: RM Campagna: RM 3D: JM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
152 | Indoor - Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2519059 | 09/11/2025 | Interregionale | Ragusa (RG) | 18 m | RM | RM | OL | 4 | 328 |
![]() | R2519053 | 12/10/2025 | Interregionale | Vittoria (RG) | 18 m | RM | RM | OL | 1 | 353 |



