| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 171960 | |
| Atleta | Rivaroli Sara | |
| Anno di nascita | 2011 | |
| Società | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | |
| Classe Anagrafica | Allievi Femminile (AF) | |
| Tecnico Personale | Villani Andrea | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: AF Outdoor: AF Campagna: AF 3D: JF | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
203 | Indoor - Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2508068 | 20/12/2025 21/12/2025 | Interregionale | Lagosanto (FE) 31° INDOOR DEI LAGHESI | 18 m | RF | AF | OL | 1 | 486 |
![]() | R2508025 | 11/05/2025 | Interregionale | Bondeno (FE) X° TROFEO CITTA' DI BONDENO | 70/60mt Round - 50mt Round | RF | RF | OL | 3 | 489 |
![]() | R2508017 | 27/04/2025 | Interregionale | Lagosanto (FE) 8° TROFEO ALFREDO E LUIGI | 70/60mt Round - 50mt Round | RF | RF | OL | 3 | 476 |
![]() | R2508009 | 01/03/2025 02/03/2025 | Interregionale | Novellara (RE) | 18 m | RF | AF | OL | 6 | 396 |



