| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 172352 | |
| Atleta | De Rosa Silvia | |
| Anno di nascita | 2009 | |
| Società | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | |
| Classe Anagrafica | Allievi Femminile (AF) | |
| Tecnico Personale | Carrasco Francesco | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: AF Outdoor: AF Campagna: AF 3D: JF | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
14 | Indoor - Arco Nudo - Allievi Femminile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2515048 | 30/11/2025 | Interregionale | Napoli (NA) | 18 m | AF | AF | AN | 1 | 452 |
![]() | R2515046 | 16/11/2025 | Interregionale | Benevento (BN) Memorial "Rocco Spagnuolo" | 18 m | JF | AF | AN | 1 | 401 |



