| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 173031 | |
| Atleta | DE GIULIO GABRIELE | |
| Anno di nascita | 2009 | |
| Società | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | |
| Classe Anagrafica | Allievi Maschile (AM) | |
| Tecnico Personale | De Falco Alessandro | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: AM Outdoor: AM Campagna: AM 3D: JM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
245 | Indoor - Arco olimpico - Allievi Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2515048 | 30/11/2025 | Interregionale | Napoli (NA) | 18 m | AM | AM | OL | 2 | 406 |
![]() | G2515042 | 25/10/2025 | Giovanile | Roccapiemonte (SA) | 18 m | AM | AM | OL | 4 | 355 |



