| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 173570 | |
| Atleta | POLICELLA VANESSA | |
| Anno di nascita | 1994 | |
| Società | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | |
| Classe Anagrafica | Seniores Femminile (SF) | |
| Tecnico Personale | GALFIONE DARIO | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: SF Outdoor: SF Campagna: SF 3D: SF | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
56 | Indoor - Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2601015 | 07/03/2026 08/03/2026 | Interregionale | Pino Torinese (TO) Gara Interregionale 18m | 18 m | SF | SF | OL | 2 | 430 |
![]() | R2601012 | 14/02/2026 15/02/2026 | Interregionale | Alpignano (TO) Gara Interregionale 18m | 18 m | SF | SF | OL | 4 | 495 |



