| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 173707 | |
| Atleta | Fabris Stefano | |
| Anno di nascita | 1975 | |
| Società | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Zecchin Francesco | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
703 | Indoor - Arco olimpico - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2506069 | 14/09/2025 | Interregionale | Pernumia (PD) 25+18m all'aperto 2^ Gara Del Sagittario | 25+18 | MM | MM | OL | 5 | 824 |



