| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 174257 | |
| Atleta | Sorrentino Roberto | |
| Anno di nascita | 1963 | |
| Società | 07026 - A.S.D. TRIESTE ARCHERY TEAM | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Soloperto Paolo | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
787 | Indoor - Arco olimpico - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2507041 | 16/11/2025 | Interregionale | Terzo d'Aquileia (UD) 37° Indoor "Contea di Gorizia" | 18 m | MM | MM | OL | 9 | 423 |
![]() | R2507039 | 09/11/2025 | Interregionale | Trieste (TS) 12° Torneo Indoor Città di Trieste Memorial Dino B | 18 m | MM | MM | OL | 10 | 393 |
![]() | R2507034 | 21/09/2025 | Interregionale | Cormons (GO) 18 m all'aperto 4° Trofeo Città di Cormons | 18 m | MM | MM | OL | 14 | 322 |



