| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 4087 | |
| Atleta | Bottelli Enrico | |
| Anno di nascita | 1961 | |
| Società | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Voltan Riccardo | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
|  | R2504113 | 25/10/2025 26/10/2025 | Interregionale | Voghera (PV) TROFEO CITTÀ DI VOGHERA | 18 m | MM | MM | AN | 5 | 399 | 
|  | N2504078 | 21/06/2025 | Nazionale | Voghera (PV) FRECCIA D'ARGENTO | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 6 | 499 | 
|  | R2504057 | 17/05/2025 | Interregionale | Voghera (PV) TROFEO CA' DEL GE' | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 6 | 498 | 
|  | R2501038 | 04/05/2025 | Interregionale | Alessandria (AL) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 9 | 459 | 
|  | R2501006 | 18/01/2025 19/01/2025 | Interregionale | Alessandria (AL) | 18 m | MM | MM | AN | 4 | 443 | 
| 2024 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
|  | R2404121 | 09/11/2024 10/11/2024 | Interregionale | Voghera (PV) Trofeo Città di Voghera | 18 m | MM | MM | AN | 18 | 365 | 
|  | R2404087 | 31/08/2024 | Interregionale | Varese (VA) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 2 | 525 | 
|  | N2404079 | 13/07/2024 14/07/2024 | Nazionale | Voghera (PV) Freccia d'argento | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 8 | 500 | 
|  | N2404067 | 09/06/2024 | Nazionale | Voghera (PV) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 3 | 533 | 
|  | N2404058 | 19/05/2024 | Nazionale | Voghera (PV) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 4 | 521 | 
|  | R2408020 | 01/05/2024 | Interregionale | Piacenza (PC) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 3 | 510 | 
|  | R2403009 | 21/04/2024 | Interregionale | Genova (GE) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 3 | 530 | 
|  | R2404003 | 24/02/2024 25/02/2024 | Interregionale | Cilavegna (PV) | 18 m | MM | MM | AN | 11 | 450 | 
|  | R2404008 | 13/01/2024 14/01/2024 | Interregionale | Voghera Campionato Regionale Arco Nudo | 18 m | MM | MM | AN | 34 | 424 | 
| 2023 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
|  | R2304138 | 16/12/2023 17/12/2023 | Interregionale | Voghera Trofeo Città di Voghera | 18 m | MM | MM | AN | 12 | 472 | 
|  | R2304115 | 04/11/2023 05/11/2023 | Interregionale | Voghera Trofeo Città di Voghera | 18 m | MM | MM | AN | 12 | 464 | 
|  | N2304117 | 22/07/2023 23/07/2023 | Nazionale | Voghera Freccia D'argento Esclusi Giovanissimi e Ragazzi | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 7 | 544 | 
|  | N2304077 | 17/06/2023 | Nazionale | Voghera Trofeo Città di Voghera | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 3 | 528 | 
|  | R2304074 | 11/06/2023 | Interregionale | Cardano al Campo Campionato Regionale AN e CO | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 12 | 518 | 
|  | R2301052 | 21/05/2023 | Interregionale | ALESSANDRIA | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 2 | 542 | 
|  | R2304052 | 07/05/2023 | Interregionale | Voghera Trofeo Città di Voghera | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 13 | 509 | 
|  | R2308025 | 01/05/2023 | Interregionale | PIACENZA | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | AN | 4 | 536 | 
|  | R2304006 | 06/01/2023 08/01/2023 | Interregionale | Voghera Trofeo della Befana | 18 m | MM | MM | AN | 11 | 401 | 
| 2022 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
|  | R2204137 | 17/12/2022 18/12/2022 | Interregionale | VOGHERA TROFEO CITTA' DI VOGHERA | 18 m | MM | MM | AN | 6 | 481 | 
|  | S2204101 | 18/09/2022 | Sperimentale | Certosa di Pavia 18m Outdoor sperimentale | Altro | MM | AN | 5 | 398 | |



 
					