| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 52381 | |
| Atleta | Evangelista Nevio | |
| Anno di nascita | 1955 | |
| Società | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
773 | Indoor - Arco olimpico - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2513030 | 30/11/2025 | Interregionale | Ripa Teatina (CH) | 18 m | MM | MM | OL | 8 | 464 |
![]() | R2513029 | 09/11/2025 | Interregionale | Avezzano (AQ) | 18 m | MM | MM | OL | 11 | 452 |



