| Situazione Iscritti in tempo reale | ||
|---|---|---|
| Regione | N° Iscritti | Percentuale |
| Lombardia | 4.465 | 19,4 % |
| Veneto | 2.485 | 10,8 % |
| Lazio | 2.293 | 9,9 % |
| Piemonte | 1.977 | 8,6 % |
| Toscana | 1.906 | 8,3 % |
| Emilia Romagna | 1.874 | 8,1 % |
| Marche | 1.358 | 5,9 % |
| Sicilia | 948 | 4,1 % |
| Sardegna | 873 | 3,8 % |
| Friuli Venezia Giulia | 843 | 3,7 % |
| Liguria | 699 | 3,0 % |
| Campania | 634 | 2,7 % |
| Puglia | 494 | 2,1 % |
| Umbria | 480 | 2,1 % |
| Trento | 383 | 1,7 % |
| Calabria | 357 | 1,5 % |
| Abruzzo | 314 | 1,4 % |
| Bolzano | 276 | 1,2 % |
| Basilicata | 239 | 1,0 % |
| Valle D'Aosta | 93 | 0,4 % |
| Molise | 83 | 0,4 % |
| Totale | 23.074 | 100,0 % |


