| Situazione Iscritti in tempo reale | ||
|---|---|---|
| Regione | N° Iscritti | Percentuale |
| Lombardia | 5.094 | 19,8 % |
| Veneto | 2.811 | 10,9 % |
| Lazio | 2.600 | 10,1 % |
| Piemonte | 2.240 | 8,7 % |
| Toscana | 2.097 | 8,1 % |
| Emilia Romagna | 2.075 | 8,0 % |
| Marche | 1.493 | 5,8 % |
| Sicilia | 1.018 | 3,9 % |
| Sardegna | 965 | 3,7 % |
| Friuli Venezia Giulia | 902 | 3,5 % |
| Liguria | 760 | 2,9 % |
| Campania | 716 | 2,8 % |
| Puglia | 540 | 2,1 % |
| Umbria | 511 | 2,0 % |
| Trento | 418 | 1,6 % |
| Calabria | 395 | 1,5 % |
| Abruzzo | 333 | 1,3 % |
| Bolzano | 295 | 1,1 % |
| Basilicata | 257 | 1,0 % |
| Valle D'Aosta | 98 | 0,4 % |
| Molise | 98 | 0,4 % |
| 62 | 0,2 % | |
| Totale | 25.778 | 100,0 % |


