Campionati italiani indoor
Compagnia
Arcieri del Torrazzo
Reggio Emilia 10-12 febbraio 2006 (N0608002)
Responsabile:MONARI
M. Direttore Tiri:DONI R. - PAVAN R.
Arbitri:STUCCHI
L. - DI PENTA F.,CIGARINI R.- SUZZI L.,GOBBO F. - PICCIN G.,JOSELE B. - VARISCO
P.
 
 
| Pos  | Sigla  | Societa  | Cognome-Nome  | Z  | O  | X/9  | Totale  | 
| 1  | 12/033  | Cus Roma Tiro Con l’arco | Di Buo' Ilario  | 0  | 50  | 9  | 589  | 
|   |   |   | Verdecchia Fulvio  | 0  | 36  | 17  | 569  | 
|   |   |   | Quattrocchi Edoardo  | 0  | 32  | 21  | 561  | 
|   |   |   |   | 0  | 118  | 47  | 1719  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2  | 05/005  | Comp. Arc. Kappa Kosmos | Tonelli Amedeo  | 0  | 43  | 17  | 583  | 
|   |   |   | Montigiani Daniele  | 0  | 36  | 21  | 573  | 
|   |   |   | Gobbi Federico  | 0  | 29  | 27  | 563  | 
|   |   |   |   | 0  | 108  | 65  | 1719  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3  | 09/005  | Comp. Arc. Di Rotaio  | Fubiani Paolino  | 0  | 32  | 24  | 567  | 
|   |   |   | Fubiani Marco  | 0  | 30  | 24  | 563  | 
|   |   |   | Marchetti Marco  | 0  | 31  | 22  | 560  | 
|   |   |   |   | 0  | 93  | 70  | 1690  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4  | 06/006  | Comp. Arc. Del Piave  | De Pellegrin Oscar Ugo  | 0  | 37  | 21  | 575  | 
|   |   |   | Viel Daniele  | 0  | 28
   | 25
   | 558
   | 
|   |   |   | Tacca Davide  | 0  | 24  | 24  | 552  | 
|   |   |   |   | 0  | 89  | 70  | 1685  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5  | 08/078  | Castenaso Archery Team | Lodi Pierluigi  | 0  | 30  | 25  | 564  | 
|   |   |   | Mazza Gabriele  | 0  | 26
   | 25
   | 557
   | 
|   |   |   | Tassinari Davide  | 0  | 27  | 23  | 555  | 
|   |   |   |   | 0  | 83  | 73  | 1676  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6  | 04/020  | A.S.D. Comp. Arc. Monica | Frangilli Michele  | 0  | 52  | 8  | 592  | 
|   |   |   | Baron David Mark  | 0  | 23
   | 29
   | 555
   | 
|   |   |   | Costa Cristian  | 0  | 13  | 27  | 519  | 
|   |   |   |   | 0  | 88  | 64  | 1666  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7  | 05/008  | Comp. Arc. Altopiano Piné | Lunelli Francesco  | 0  | 35
   | 23
   | 573
   | 
|   |   |   | Girardi Enzo  | 0  | 29  | 18  | 551  | 
|   |   |   | Corbucci Alessio  | 0  | 17  | 27  | 535  | 
|   |   |   |   | 0  | 81  | 68  | 1659  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 8  | 01/004  | Cimp. Arc. Citta' Della Paglia | Bonafe' Marco  | 0  | 30  | 28  | 568  | 
|   |   |   | Alciati Alberto  | 0  | 32
   | 19
   | 557
   | 
|   |   |   | Goi Marco  | 0  | 16  | 24  | 529  | 
|   |   |   |   | 0  | 78  | 71  | 1654  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 9  | 04/040  | Comp. Arc. Della Francesca | Rozzoni Giuseppe  | 0  | 26
   | 25
   | 556
   | 
|   |   |   | Garavelli Angelo  | 0  | 25  | 19  | 548  | 
|   |   |   | Carminati Pierluigi  | 0  | 20  | 27  | 538  | 
|   |   |   |   | 0  | 71  | 71  | 1642  |