Codice Gara:R1006053
(VEDI Invito)
Località:Conegliano
41° Indoor Citta Di Conegliano
Data di svolgimento:13/11/2010 - 14/11/2010
Calendario:Interregionale
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   01C   MM   01 1  Carraro Bruno              06/030   Arcieri Della Saccisica   285-01     289-01     574     36  22  
2   12D        02 1  Cassandro Fabio            06/030   Arcieri Della Saccisica   275-02     280-02     555     28  22  
3   09B        03 1  Minati Augusto             06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 270-06     275-03     545     21  27  
4   06A        02 1  Serafin Mauro              06/080   Accademia Veneziana Ditiro273-03     269-07     542     25  23  
5   02B   MM   02 1  Puzzer Giampaolo           07/001   A.S.C.A.T.                271-05     271-05     542     23  26  
6   07B   JM   02 1  Sgaravatto Simone          06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  269-08     271-05     540     20  26  
7   05B        03 1  Mellinato Francesco        06/080   Accademia Veneziana Ditiro273-04     265-11     538     18  24  
8   06B        01 1  Sgaravatto Luciano         06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  265-12     269-08     534     20  21  
9   08C   MM   02 1  Zeri Villiam               06/020   A.S.D. Arcieri Union      261-16     272-04     533     20  20  
10  10D        03 1  Zanella Filippo            06/020   A.S.D. Arcieri Union      269-09     263-13     532     17  23  
11  04C        03 1  Fiorenzoli Alessandro      06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  264-13     266-10     530     14  28  
12  09C   MM   02 1  Piovesan Franco            06/047   Asd Archery Club Montebell260-17     269-09     529     18  29  
13  03C        02 1  Soloperto Paolo            07/001   A.S.C.A.T.                265-11     262-14     527     17  26  
14  06D        02 1  Battilana Loris            06/047   Asd Archery Club Montebell266-10     260-17     526     18  20  
15  08B        03 1  Andreola Jody              06/047   Asd Archery Club Montebell262-15     261-15     523     17  20  
16  07A        03 1  Pistolato Michele          06/080   Accademia Veneziana Ditiro258-18     264-12     522     18  23  
17  04B        03 1  Fontanone Virgilio         07/001   A.S.C.A.T.                269-07     250-20     519     16  17  
18  08A        03 1  Costa Fabio                06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 263-14     253-18     516     16  16  
19  12B        03 1  Molena Filippo             06/030   Arcieri Della Saccisica   248-19     261-16     509     15  21  
20  09D        03 1  Bortolanza Almiro          06/075   Arcieri Villa Guidini     244-20     251-19     495     10  19  
21  08D        04 1  Narducci Fabio             07/024   A.S.D.Fiamme Cremisi      234-21     210-21     444     07  18  
22  09A   MM   01 1  Antoniol Marcello          06/020   A.S.D. Arcieri Union      190-22     199-22     389     04  08  


Arco Olimpico - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03B        02 1  Parpinello Vania           06/010   A.S.D. Arcieri Ciliensi   281-01     274-02     555     26  24  
2   02A        02 1  Zamperoni Selene           06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  263-03     284-01     547     27  18  
3   01B        02 1  De Nardin Elis             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  270-02     270-03     540     17  30  
4   11A        03 1  Zoia Mariella              06/020   A.S.D. Arcieri Union      242-04     255-04     497     09  17  
5   12C        00 1  Baggio Alessandra          06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 204-05     227-05     431     04  10  


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   11C        02 1  Veranda Paolo              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 281-01     278-01     559     25  29  
2   06C        02 1  Liberalato Francesco       06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 270-04     278-02     548     20  31  
3   01A        02 1  Battaglia Pietro           06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 276-02     271-04     547     21  26  
4   10B        02 1  Barbon Gianni              06/080   Accademia Veneziana Ditiro263-07     271-05     534     17  24  
5   04A        03 1  Frattina Franco            06/080   Accademia Veneziana Ditiro269-05     263-07     532     21  19  
6   05D        03 1  Parpinello Tarcisio        06/010   A.S.D. Arcieri Ciliensi   271-03     256-12     527     17  20  
7   11B        03 1  Smali Claudio              06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal266-06     259-10     525     21  19  
8   05C        03 1  Mattiello Riccardo         06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 252-13     267-06     519     21  12  
9   02D        03 1  Settenvini Mauro           06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  244-16     274-03     518     15  19  
10  02C        02 1  De Vettor Roberto          06/080   Accademia Veneziana Ditiro262-08     255-13     517     16  19  
11  03A        03 1  Pettenon Adelchi           06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 259-10     256-11     515     12  22  
12  10C        03 1  Dal Pont Oris              06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal261-09     254-14     515     11  28  
13  03D        02 1  Vighesso Onorio            06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  253-12     261-08     514     09  27  
14  10A        03 1  Di Vittorio Giuseppe       06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   251-14     253-15     504     08  25  
15  05A        04 1  Manzato Gianni Sante       06/056   Arcieri San Donà Di Piave255-11     243-16     498     11  17  
16  01D        03 1  Pedrocco Renato            06/080   Accademia Veneziana Ditiro248-15     242-17     490     10  20  
17  04D        02 1  Fortunati Ugo              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 229-17     260-09     489     12  14  
18  11D        04 1  Poletto Paolo              06/030   Arcieri Della Saccisica   220-19     240-18     460     03  17  
19  12A        04 1  Polato Dado                06/030   Arcieri Della Saccisica   220-18     237-19     457     05  13  


Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   07D        04 1  Schenal Patrizia           06/020   A.S.D. Arcieri Union      253-01     243-01     496     14  13  
2   07C        03 1  Carnielli Anna             07/003   Comp.Arcieri Udine        241-02     243-02     484     08  12  


Arco Olimpico - Juniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03C        03 2  Zennato Tea                06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 252-01     261-01     513     11  22  


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   05A        00 2  Minati Leonardo            06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 250-01     223-01     473     08  15  
2   03A        00 2  Potente Nicolo'            06/075   Arcieri Villa Guidini     185-02     212-02     397     04  05  


Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   02A        04 2  Dona' Domenico             06/075   Arcieri Villa Guidini     238-01     237-01     475     06  18  
2   03D        03 2  Meneghini Alessandro       06/075   Arcieri Villa Guidini     232-02     231-04     463     09  15  
3   02C   GM   04 2  Piccinin Francesco         06/075   Arcieri Villa Guidini     223-03     235-03     458     06  14  
4   04C   GM   04 2  Paggiarin Gioele           06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli214-04     237-02     451     08  12  
5   02B        00 2  Zaratin Nazareno           06/056   Arcieri San Donà Di Piave201-05     188-05     389     08  04  
6   02D        00 2  Poli Lorenzo               06/014   Società Arcieri Del Caste154-06     159-06     313     04  04  


Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03B        01 2  Fiorito Chiara             07/005   A.S.D. Comp. Arcieri Isonz264-01     252-01     516     16  19  
2   04D        00 2  Minati Linda               06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 183-02     177-02     360     04  06  


Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   01C        04 2  Valvasori Andrea           06/056   Arcieri San Donà Di Piave259-02     264-01     523     15  26  
2   01D        04 2  Gris Alessandro            06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal267-01     242-02     509     11  21  
3   01B        00 2  Zaratin Martino            06/056   Arcieri San Donà Di Piave234-03     216-03     450     05  14  


Arco Compound - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   12B        01 3  Ferracin Daniele           07/013   Compagnia Arcieri Celti   286-04     291-01     577     37  23  
2   09D        01 3  Liana Marco                06/072   Asd Arcieri Synkhro       289-01     284-04     573     33  27  
3   08A        01 3  Pettenazzo Federico        06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   289-01     283-07     572     32  28  
4   08D        02 3  Munari Ilario              06/043   Asd Arcieri Bassano       287-03     284-04     571     32  27  
5   03A        01 3  Baselli Sergio             07/017   Arcieri Maniago           282-07     288-02     570     31  28  
6   02A        01 3  Toniolo Sandro             06/040   Arcieri Decumanus Maximus 286-04     282-09     568     29  30  
7   01A        01 3  De Menech Luca             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  281-09     285-03     566     28  30  
8   01D        01 3  Durante Johnny             06/075   Arcieri Villa Guidini     282-08     283-08     565     25  34  
9   07B        03 3  Moro Denis                 07/013   Compagnia Arcieri Celti   283-06     280-10     563     25  33  
10  12A        03 3  Turchet Michele            07/017   Arcieri Maniago           278-11     284-04     562     24  34  
11  06B        01 3  Franceschetti Denis        07/017   Arcieri Maniago           279-10     277-14     556     18  41  
12  04D        02 3  Della Longa Paolo          07/013   Compagnia Arcieri Celti   276-13     279-12     555     17  41  
13  11B        03 3  Baiutti Massimo            07/013   Compagnia Arcieri Celti   275-14     276-16     551     17  38  
14  12C        03 3  Venz Vittore               06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  272-18     278-13     550     21  30  
15  03B        03 3  Vendramini Michele         06/047   Asd Archery Club Montebell277-12     273-21     550     15  42  
16  07C        01 3  Striuli Christian          06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  271-20     279-11     550     15  41  
17  04C   JM   01 3  Baselli Loris              07/017   Arcieri Maniago           275-14     275-19     550     13  44  
18  08C        02 3  Bonato Mauro               07/017   Arcieri Maniago           275-14     273-20     548     16  37  
19  06D        03 3  Olivotto Nicola            06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal269-21     275-18     544     20  34  
20  02C        01 3  Busato Daniele             06/075   Arcieri Villa Guidini     268-22     276-17     544     15  42  
21  06C        00 3  Ruffato Stefano            06/047   Asd Archery Club Montebell271-19     269-23     540     10  42  
22  02B        03 3  Carraro Paolo              06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  274-17     263-24     537     11  43  
23  10D   MM   01 3  Ragessi Giovanni           06/016   Arcieri Treviso           266-24     271-22     537     07  44  
24  04B        04 3  Mantello Federico          06/056   Arcieri San Donà Di Piave268-23     255-28     523     08  37  
25  05A        04 3  De Nardo Loris             07/017   Arcieri Maniago           261-27     262-25     523     03  41  
26  01B        03 3  De Luca Alessandro         06/016   Arcieri Treviso           261-26     261-26     522     07  40  
27  09B        00 3  Mambrin Eric               06/075   Arcieri Villa Guidini     265-25     257-27     522     07  39  
28  02D   MM   01 3  Carniato Claudio           06/047   Asd Archery Club Montebell243-29     277-15     520     14  39  
29  08B        00 3  Mambrin Paolo              06/075   Arcieri Villa Guidini     260-28     254-29     514     02  39  


Arco Compound - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   05C        03 3  Robusto Antonietta         06/075   Arcieri Villa Guidini     260-02     256-01     516     07  41  
2   07A   JF   04 3  Ragessi Gessica            06/016   Arcieri Treviso           263-01     249-02     512     09  31  


Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   10A        01 3  Celi Giuseppe              06/040   Arcieri Decumanus Maximus 286-01     286-01     572     32  28  
2   10C        01 3  Striuli Luigi              06/047   Asd Archery Club Montebell284-02     276-05     560     22  36  
3   11A        03 3  Fioretti Gino              06/014   Società Arcieri Del Caste281-03     276-05     557     19  39  
3   07D        02 3  Marin Mario                06/002   A.S.D.Arc.Conte Carmagnola280-06     277-04     557     19  39  
5   09C        01 3  Castagner Renzo            06/014   Società Arcieri Del Caste281-03     275-07     556     16  44  
6   05B        03 3  Piva Flavio                06/047   Asd Archery Club Montebell281-05     274-08     555     15  44  
7   10B        01 3  Ballis Ivano               06/014   Società Arcieri Del Caste276-07     277-03     553     16  42  
8   11C        04 3  Sturz Giovanni             06/056   Arcieri San Donà Di Piave272-08     279-02     551     15  42  
9   03D        02 3  Delfini Fabio              06/047   Asd Archery Club Montebell271-09     271-10     542     14  37  
10  05D        04 3  Forte Donato               06/056   Arcieri San Donà Di Piave266-10     272-09     538     15  36  
11  06A        04 3  Daniso Giuseppe            06/075   Arcieri Villa Guidini     256-11     265-11     521     07  35  


Arco Compound - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03C        03 3  Mutton Diana               06/056   Arcieri San Donà Di Piave271-01     278-01     549     12  44  
2   04A        03 3  Rigo Luigina               06/040   Arcieri Decumanus Maximus 247-02     241-02     488     04  26  


Arco Compound - Juniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   12A   AM   04 2  Sartorello Manuel          06/056   Arcieri San Donà Di Piave284-01     285-01     569     29  31  
2   12C   AM   04 2  Bergo Fabiano              06/056   Arcieri San Donà Di Piave274-02     279-02     553     15  43  
3   12D        04 2  Ferrazzo Nicolo'           06/056   Arcieri San Donà Di Piave178-03     181-03     359     02  11  


Arco Compound - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   12B   GM   04 2  Ruffato Michele            06/047   Asd Archery Club Montebell226-01     241-01     467     04  27  


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   08C        01 2  Cescato Denis              06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  251-03     252-01     503     11  18  
2   09B        02 2  Gobbo Daniele              06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   244-05     252-03     496     08  19  
3   10B        03 2  Pigaiani Gerardo           06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   255-01     241-05     496     07  23  
4   11C        02 2  Ramon Lorenzo              06/072   Asd Arcieri Synkhro       248-04     245-04     493     09  15  
5   11A        01 2  Artuso Lorenzo             07/017   Arcieri Maniago           238-07     252-02     490     10  17  
6   06A        02 2  Turra Simone               06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  239-06     232-06     471     06  16  
7   07B        01 2  Zannol Dino                06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  252-02     203-09     455     07  18  
8   09A        04 2  Scopel Matteo              06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  222-08     214-08     436     02  14  
9   10A        03 2  De Cet Enrico              06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  215-09     218-07     433     07  14  


Arco Nudo - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   07D        01 2  Marini Pierclaudia         06/075   Arcieri Villa Guidini     251-01     257-01     508     10  22  
2   10D        02 2  Zanchettin Valentina       06/072   Asd Arcieri Synkhro       232-03     227-02     459     03  16  
3   09C        02 2  Lazzarini Debora           06/020   A.S.D. Arcieri Union      232-02     210-04     442     08  09  
4   05C        03 2  Zanella Silvia             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  223-04     212-03     435     06  11  


Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   07A        01 2  Cabrelle Franco            06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 251-03     264-01     515     15  20  
2   06B        02 2  Elardo Antonio             06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 259-01     248-04     507     14  22  
3   11B        02 2  Scarpi Paolo               06/020   A.S.D. Arcieri Union      250-04     256-02     506     12  17  
4   05B        02 2  Cristofoli Andrea          06/072   Asd Arcieri Synkhro       251-02     245-05     496     13  14  
5   08A        02 2  Bassanello Enrico          06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 249-05     232-09     481     08  22  
6   11D        02 2  Zeri Villiam               06/020   A.S.D. Arcieri Union      227-07     250-03     477     12  12  
7   08B        02 2  Rigo Antonio               06/075   Arcieri Villa Guidini     242-06     233-08     475     07  14  
8   08D        03 2  Grisbergh Flavio           06/030   Arcieri Della Saccisica   217-10     240-06     457     08  12  
9   06C        03 2  Lucarelli Vincenzo         06/047   Asd Archery Club Montebell218-08     234-07     452     09  11  
10  05D        03 2  Gris Alberto               06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal218-09     221-10     439     06  06  
11  07C        03 2  Sanna Paolo                07/013   Compagnia Arcieri Celti   202-11     204-11     406     05  09  
12  06D        04 2  Salvador Daniele           06/020   A.S.D. Arcieri Union      179-12     175-12     354     04  02  


Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   10C        02 2  Ficotto Antonella          06/020   A.S.D. Arcieri Union      224-01     216-02     440     05  14  
2   09D        01 2  Rizzo Ornella              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 206-02     228-01     434     03  15  


Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   04A        01 2  Magoga Jacopo              06/075   Arcieri Villa Guidini     203-01     236-01     439     03  18  
2   04B        02 2  Visentin Denis             06/075   Arcieri Villa Guidini     182-02     186-02     368     03  05  


Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/030     Arcieri Della Saccisica   6047         OL   SM   MM   01 Carraro Bruno               574     36    22   
                                             57805        OL   SM   SM   02 Cassandro Fabio             555     28    22   
                                             16948        OL   SM   SM   03 Molena Filippo              509     15    21   
                                                                                                       1638     79    65   

2       06/073     A.S.D. Arcieri Accademia  58283        OL   SM   JM   02 Sgaravatto Simone           540     20    26   
                                             58282        OL   SM   SM   01 Sgaravatto Luciano          534     20    21   
                                             58280        OL   SM   SM   03 Fiorenzoli Alessandro       530     14    28   
                                                                                                       1604     54    75   

3       06/080     Accademia Veneziana Ditiro Asd75252        OL   SM   SM   02 Serafin Mauro               542     25    23   
                                             71971        OL   SM   SM   03 Mellinato Francesco         538     18    24   
                                             75251        OL   SM   SM   03 Pistolato Michele           522     18    23   
                                                                                                       1602     61    70   

4       07/001     A.S.C.A.T.                52498        OL   SM   MM   02 Puzzer Giampaolo            542     23    26   
                                             21101        OL   SM   SM   02 Soloperto Paolo             527     17    26   
                                             75463        OL   SM   SM   03 Fontanone Virgilio          519     16    17   
                                                                                                       1588     56    69   

5       06/047     Asd Archery Club Montebelluna6111         OL   SM   MM   02 Piovesan Franco             529     18    29   
                                             6325         OL   SM   SM   02 Battilana Loris             526     18    20   
                                             39673        OL   SM   SM   03 Andreola Jody               523     17    20   
                                                                                                       1578     53    69   

6       06/020     A.S.D. Arcieri Union      6009         OL   SM   MM   02 Zeri Villiam                533     20    20   
                                             67163        OL   SM   SM   03 Zanella Filippo             532     17    23   
                                             59791        OL   SM   MM   01 Antoniol Marcello           389      4     8   
                                                                                                       1454     41    51   


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/004     Arcieri Romano D'Ezzelino 70978        OL   MM   MM   02 Liberalato Francesco        548     20    31   
                                             5873         OL   MM   MM   02 Battaglia Pietro            547     21    26   
                                             15291        OL   MM   MM   03 Mattiello Riccardo          519     21    12   
                                                                                                       1614     62    69   

2       06/080     Accademia Veneziana Ditiro Asd25348        OL   MM   MM   02 Barbon Gianni               534     17    24   
                                             59184        OL   MM   MM   03 Frattina Franco             532     21    19   
                                             39695        OL   MM   MM   02 De Vettor Roberto           517     16    19   
                                                                                                       1583     54    62   

3       06/019     A.S.D. Arcieri Del Brenta 9862         OL   MM   MM   02 Veranda Paolo               559     25    29   
                                             67184        OL   MM   MM   03 Pettenon Adelchi            515     12    22   
                                             61800        OL   MM   MM   02 Fortunati Ugo               489     12    14   
                                                                                                       1563     49    65   


Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/075     Arcieri Villa Guidini     82894        OL   RM   RM   04 Dona' Domenico              475      6    18   
                                             74603        OL   RM   RM   03 Meneghini Alessandro        463      9    15   
                                             72176        OL   RM   GM   04 Piccinin Francesco          458      6    14   
                                                                                                       1396     21    47   


Arco Compound - Seniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       07/013     Compagnia Arcieri Celti   14973        CO   SM   SM   01 Ferracin Daniele            577     37    23   
                                             14976        CO   SM   SM   03 Moro Denis                  563     25    33   
                                             41022        CO   SM   SM   02 Della Longa Paolo           555     17    41   
                                                                                                       1695     79    97   

2       07/017     Arcieri Maniago           39886        CO   SM   SM   01 Baselli Sergio              570     31    28   
                                             69025        CO   SM   SM   03 Turchet Michele             562     24    34   
                                             74650        CO   SM   SM   01 Franceschetti Denis         556     18    41   
                                                                                                       1688     73   103   

3       06/006     Arcieri Del Piave A.S.D.  40963        CO   SM   SM   01 De Menech Luca              566     28    30   
                                             76190        CO   SM   SM   03 Venz Vittore                550     21    30   
                                             7943         CO   SM   SM   01 Striuli Christian           550     15    41   
                                                                                                       1666     64   101   

4       06/075     Arcieri Villa Guidini     55711        CO   SM   SM   01 Durante Johnny              565     25    34   
                                             63068        CO   SM   SM   01 Busato Daniele              544     15    42   
                                             83724        CO   SM   SM   00 Mambrin Eric                522      7    39   
                                                                                                       1631     47   115   

5       06/047     Asd Archery Club Montebelluna15320        CO   SM   SM   03 Vendramini Michele          550     15    42   
                                             85478        CO   SM   SM   00 Ruffato Stefano             540     10    42   
                                             50158        CO   SM   MM   01 Carniato Claudio            520     14    39   
                                                                                                       1610     39   123   


Arco Compound - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/014     Società Arcieri Del Castello62734        CO   MM   MM   03 Fioretti Gino               557     19    39   
                                             5957         CO   MM   MM   01 Castagner Renzo             556     16    44   
                                             78223        CO   MM   MM   01 Ballis Ivano                553     16    42   
                                                                                                       1666     51   125   

2       06/047     Asd Archery Club Montebelluna7944         CO   MM   MM   01 Striuli Luigi               560     22    36   
                                             50157        CO   MM   MM   03 Piva Flavio                 555     15    44   
                                             44463        CO   MM   MM   02 Delfini Fabio               542     14    37   
                                                                                                       1657     51   117   


Arco Compound - Juniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/056     Arcieri San Donà Di Piave74245        CO   JM   AM   04 Sartorello Manuel           569     29    31   
                                             81672        CO   JM   AM   04 Bergo Fabiano               553     15    43   
                                             82578        CO   JM   JM   04 Ferrazzo Nicolo'            359      2    11   
                                                                                                       1481     46    85   


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/006     Arcieri Del Piave A.S.D.  25660        AN   SM   SM   01 Cescato Denis               503     11    18   
                                             77355        AN   SM   SM   02 Turra Simone                471      6    16   
                                             12983        AN   SM   SM   01 Zannol Dino                 455      7    18   
                                                                                                       1429     24    52   


Arco Nudo - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/019     A.S.D. Arcieri Del Brenta 6346         AN   MM   MM   01 Cabrelle Franco             515     15    20   
                                             6418         AN   MM   MM   02 Elardo Antonio              507     14    22   
                                             8952         AN   MM   MM   02 Bassanello Enrico           481      8    22   
                                                                                                       1503     37    64   

2       06/020     A.S.D. Arcieri Union      6125         AN   MM   MM   02 Scarpi Paolo                506     12    17   
                                             6009         AN   MM   MM   02 Zeri Villiam                477     12    12   
                                             72880        AN   MM   MM   04 Salvador Daniele            354      4     2   
                                                                                                       1337     28    31