| Codice Gara: | G0908003 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Castenaso 1° Indoor giovanile città di Castenaso | ||||
| Data di svolgimento: | 07/11/2009 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Valmori Mauro | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 534 |
| 2 | Rebecchi Filippo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 532 |
| 3 | Pierangeli Pietro | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 523 |
| 4 | Francesconi Saverio | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 502 |
| 5 | Guerra Gianluca | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 489 |
| 6 | Ghetti Fabio | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 457 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Nicoli Silvia | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 518 |
| 2 | Nicoli Clelia | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 508 |
| 3 | Di Natale Anna | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 490 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Nicoletto Paolo | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 562 |
| 2 | Guerra Gianfranco | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 562 |
| 3 | Ferrarini Nelson | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 561 |
| 4 | Capra Edoardo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 513 |
| 5 | Tomatis Alessandro | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 478 |
| 6 | PREZZI YURI | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 469 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rosselli Arianna | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 469 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fini Riccardo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 523 |
| 2 | TULLINI MICHELE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 496 |
| 3 | Pizzarelli Manuel | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 493 |
| 4 | PALMIERI TOMMASO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 478 |
| 5 | Pezzi Marco | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 465 |
| 6 | Vitali Federico | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 439 |
| 7 | Bartolucci Andrea | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 395 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zoli Enrica | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 476 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BORSARI FEDERICO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 497 |
| 2 | SEZZI ALBERTO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 474 |
| 3 | MUSOLESI FEDERICO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 464 |
| 4 | Pisa Alessandro | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 455 |
| 5 | Rivi Stefano | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 423 |
| 6 | Bartolucci Mattia | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 392 |
| 7 | Giacopelli Luca | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 380 |
| 8 | CHIARINI JACOPO | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 348 |
| 9 | Mariani Giovanni | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 317 |
| 10 | RIZZO NICCOLO' | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 173 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Marcuz Luca | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 539 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CELEGHINI LORENZO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 452 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pedrazzoli Mattia | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 361 |
| 2 | MAURIZZI ENRICO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 274 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Barbieri Emanuele | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 222 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DEGL'INNOCENTI LAURA | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 445 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | Valmori Mauro Francesconi Saverio Ghetti Fabio | 1.493 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | Nicoli Silvia Nicoli Clelia Di Natale Anna | 1.516 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | BORSARI FEDERICO SEZZI ALBERTO Pisa Alessandro | 1.426 |



