| Codice Gara: | N0112053 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | MINTURNO FITA | ||||
| Data di svolgimento: | 22/07/2001 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Gazzelloni Marcello | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.205 |
| 2 | Pittiglio Antonio | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | 1.173 |
| 3 | Magagna Roberto | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.130 |
| 4 | Vanga Gino Luciano | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 1.099 |
| 5 | Carnevale Gianni | 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | 1.096 |
| 6 | Mazza Vanni | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.093 |
| 7 | Treglia Fabrizio | 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | 1.079 |
| 8 | Fortunati Bruno | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.061 |
| 9 | Lattes Claudio | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.044 |
| 10 | D'Onofrio Tommaso | 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | 1.041 |
| 11 | Bombrini Michele | 14001 - A.S.D. Arcieri Carecini | 1.032 |
| 12 | De Crescente Pinti Cosmo | 14001 - A.S.D. Arcieri Carecini | 1.021 |
| 13 | Giorgi Gino | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 999 |
| 14 | Di Vitto Maurizio | 14001 - A.S.D. Arcieri Carecini | 999 |
| 15 | Occhiuto Filippo | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | 973 |
| 16 | Carucci Ernesto | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | 972 |
| 17 | Moscardini Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 923 |
| 18 | Malandrucco Silvano | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 726 |
| 19 | Gismondi Sandro | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 517 |
| 20 | DONATONE AMEDEO | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 393 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Coluzzi Umberto | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 927 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Rasile Angelo | 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | 1.174 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Vanga Valerio Arturo | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 1.252 |
| 2 | Savo Davide | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.134 |
| 3 | Quartullo Danilo | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 939 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Donatone Manuela | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.109 |
| 2 | DI TUNNO CAROLA | 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | 919 |
| 3 | POMPONIO CARMEN | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 807 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pivari Simone | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 1.278 |
| 2 | Santeramo Ivan | 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | 1.027 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Poleggi Eutizio | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 901 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Nocerino Lucia | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.021 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Turrini Luciano | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.113 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | Gazzelloni Marcello Magagna Roberto Mazza Vanni | 3.428 | |
| 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | Carnevale Gianni Treglia Fabrizio D'Onofrio Tommaso | 3.216 | |
| 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | Pittiglio Antonio Occhiuto Filippo Carucci Ernesto | 3.118 | |
| 14001 - A.S.D. Arcieri Carecini | Bombrini Michele De Crescente Pinti Cosmo Di Vitto Maurizio | 3.052 | |



