| Codice Gara: | N1008005 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Castenaso (Bo) 1^ Coppa Italia bancari | ||||
| Data di svolgimento: | 06/02/2010 - 07/02/2010 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 565 |
| 2 | Tagliani Rita | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 565 |
| 3 | Carnevali Alessandra | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 544 |
| 4 | Franceschelli Stefania | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 537 |
| 5 | BEVILACQUA LARA | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 518 |
| 6 | Gherardi Roberta | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 517 |
| 7 | Azzolini Monica | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 514 |
| 8 | PLATANI ELENA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 513 |
| 9 | CONTE LIANA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 510 |
| 10 | Tajarollo Giovanna | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 505 |
| 11 | Ballardini Elisa | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 504 |
| 12 | CASANOVA PATRIZIA | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 499 |
| 13 | Baiesi Giovanna | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 482 |
| 14 | MILANI LISA | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 461 |
| 15 | Tiozzo Mariangela | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 460 |
| 16 | MELLONI PAOLA | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 453 |
| 17 | Leoni Fiorella | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 450 |
| 18 | Fantinelli Marina | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 430 |
| 19 | Santi Angela | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 413 |
| 20 | Ricci Elisa | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 411 |
| 21 | Cartura Jessica | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 315 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fubiani Paolino | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 577 |
| 2 | Mazza Gabriele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 569 |
| 3 | PALAZZI Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 565 |
| 4 | Arigo' Giovanni | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 565 |
| 5 | Cicognani Luca | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 559 |
| 6 | Roncarati Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 559 |
| 7 | BRUSA MARCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 558 |
| 8 | Magli Massimo | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 557 |
| 9 | Stanghellini Sauro | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 551 |
| 10 | Draghetti Alessandro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 549 |
| 11 | CASELLA PAOLO | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 547 |
| 12 | Stanghellini Fiorenzo | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 547 |
| 13 | Rimoldi Franco | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 545 |
| 14 | Sandri Leonardo | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 544 |
| 15 | CACCIARI ANGELO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 543 |
| 16 | Barbiani Davide | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 543 |
| 17 | Rannino Emanuele | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 542 |
| 18 | Marenghi Massimo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 542 |
| 19 | Tozzola Marcello | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 541 |
| 20 | Duranti Paolo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 541 |
| 21 | Giordani Marco | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 541 |
| 22 | BETTI ANDREA | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 541 |
| 23 | Magli Marco | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 538 |
| 24 | Lodi Pierluigi | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 536 |
| 25 | CESARI MARCO | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 532 |
| 26 | Asciore Gennaro | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 532 |
| 27 | Righi Ivan | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 530 |
| 28 | Marcoppido Mirco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 529 |
| 28 | NANNI Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 529 |
| 30 | Peretti Davide | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 527 |
| 31 | Pasquali Luca | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 524 |
| 32 | BERTOLI GIORGIO | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 522 |
| 33 | Cuoghi Danies | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 521 |
| 34 | angelini glauco | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 520 |
| 35 | MONDUCCI JURI | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 520 |
| 36 | BACCI EMANUELE | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 517 |
| 37 | VILLANI DAVIDE | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 516 |
| 38 | Cappitelli Paolo | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 516 |
| 39 | Zangheri Bruno | 22001 - Arcieri del Titano | 514 |
| 40 | Urbano Franco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 512 |
| 41 | Righi Raffaele | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 512 |
| 42 | VERZA MAURO | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 510 |
| 43 | RINALDI ROBERTO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 509 |
| 44 | Turrini Paolo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 506 |
| 45 | Fava Andrea | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 505 |
| 46 | Martignoni Roberto | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 500 |
| 47 | SIGNORIN SAMUELE | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 493 |
| 48 | POLI SILVIO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 488 |
| 49 | BELLINI GIOVANNI | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 488 |
| 50 | Malavasi Cristiano | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 487 |
| 51 | Zani Pasqualino | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 487 |
| 52 | Cesari Riccardo | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 486 |
| 53 | LIPPARINI MAURO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 485 |
| 54 | CRISAFI SERGIO | 15092 - A.s.d. Arcieri Della Reggia | 483 |
| 55 | DORACCINI SILVIO | 08071 - A.S.D. Arcieri della Lizza dei Pico | 480 |
| 56 | Casadio Giancarlo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 477 |
| 57 | CIAMPA MAURIZIO | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 476 |
| 58 | Stefanini Alberto | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 476 |
| 59 | Cati Carlo Marino | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 476 |
| 60 | Cristofori Andrea | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 472 |
| 61 | Candini Marco | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 445 |
| 62 | SCARANO LUCA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 431 |
| 63 | Costa Michele | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 430 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fabbri Linda | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 486 |
| 2 | BATTISTUTTA VALENTINA | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 375 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cappitelli Mattia | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 555 |
| 2 | Valmori Mauro | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 547 |
| 3 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 539 |
| 4 | Duranti Mattia | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 526 |
| 5 | Macciantelli Enrico | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 512 |
| 6 | LAMBERTI MATTEO | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 510 |
| 7 | Verza Lorenzo | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 500 |
| 8 | Ghetti Fabio | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 496 |
| 9 | Francesconi Saverio | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 463 |
| 10 | Fantini Riccardo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 449 |
| 11 | Pifferi Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 429 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Montanari Carla | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 526 |
| 2 | Venturin Cosetta | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 509 |
| 3 | CALZI ELENA | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 314 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Piccinini Pietro | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 554 |
| 2 | BERTOLINO ANDREA | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 549 |
| 3 | Visani Franco | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 544 |
| 4 | Frigeri Adriano | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 538 |
| 5 | Torreggiani Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 535 |
| 6 | Fini Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 535 |
| 7 | Bisacchi Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 530 |
| 8 | Sandri Giovanni | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 530 |
| 9 | Torelli Maurizio Massimo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 529 |
| 10 | Artioli Paolo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 529 |
| 11 | Marzocchi Franco | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 529 |
| 12 | Sforzini Bruno Angelo | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 526 |
| 13 | Bosco Bruno | 08035 - A.S.D. Comp.Arcieri Cervia Milano Marittima | 524 |
| 14 | Galavotti Cesare | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 523 |
| 15 | Bergamini Daniele | 08064 - A.S.D. Arcieri Montale | 523 |
| 16 | Morandi Gianni | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 522 |
| 17 | Sblattero Giovanni | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 518 |
| 18 | Carburi Sauro | 22001 - Arcieri del Titano | 517 |
| 19 | Giovannucci Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 511 |
| 20 | Bertuzzi Giampaolo | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 510 |
| 21 | Calzavara Mario | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 508 |
| 22 | Lecca Giuliano | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 506 |
| 23 | Brusaferro Marco | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 505 |
| 24 | Manfrinato Giuseppe | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 503 |
| 25 | Schenetti Camillo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 501 |
| 26 | Dall'Aglio Emilio | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 495 |
| 27 | BIFFONI DOMENICO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 493 |
| 28 | Ballarini Gilberto | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 491 |
| 29 | Bergamini Giuliano | 08071 - A.S.D. Arcieri della Lizza dei Pico | 489 |
| 30 | Costa Giorgio | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 476 |
| 31 | CANTONI ANTONIO | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 408 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Domenici Federica | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 541 |
| 2 | Guiaro Marta | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 516 |
| 3 | BAROTTI TATIANA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 495 |
| 4 | CALZONI SONIA | 08020 - A.S.D. Arcieri Estensi | 452 |
| 5 | ZAPPATERRA GIULIA | 08020 - A.S.D. Arcieri Estensi | 444 |
| 6 | Venturoli Marie | 08020 - A.S.D. Arcieri Estensi | 400 |
| 7 | MENETTI MARTINA | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 375 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ferrarini Nelson | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 574 |
| 2 | Brusa Andrea | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 553 |
| 3 | Doronzo Enrico Carlo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 532 |
| 4 | Capra Edoardo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 521 |
| 5 | Fini Riccardo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 520 |
| 6 | Pedretti Andrea | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 514 |
| 7 | PIRONI ALEX | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 513 |
| 8 | Buresta Fabio | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 494 |
| 9 | GAZZOTTI DAVIDE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 462 |
| 10 | Gentilini Samuele | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 447 |
| 11 | Sardelli Giacomo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 438 |
| 12 | Vecchietti Celeste | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 403 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MORSELLI GLORIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 517 |
| 2 | Zoli Enrica | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 427 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BELLI YURI | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 514 |
| 2 | PALMIERI TOMMASO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 488 |
| 3 | TOLOMELLI LUCA | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 452 |
| 4 | Pezzi Marco | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 433 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MUSOLESI FEDERICO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 520 |
| 2 | Vergani Luca | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 490 |
| 3 | NOE' MIRKO | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 449 |
| 4 | MALAVASI ALESSIO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 303 |
| 5 | Galli Giacomo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 187 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mazzali Simona | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 561 |
| 2 | Tavella Marina | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 545 |
| 3 | CHIERICATI MOIRA | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 541 |
| 4 | Veronesi Lara | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 540 |
| 5 | Vallieri Ketti | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 535 |
| 6 | Vitali Alessia | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 532 |
| 7 | Manara Sabrina | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 523 |
| 8 | DAL POZZO MONICA | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 492 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cavani Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 579 |
| 2 | Simonelli Alberto | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 577 |
| 3 | VINCENZI FABIO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 572 |
| 4 | Francia Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 570 |
| 4 | Roca Giovanni | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 570 |
| 6 | SERANTONI GIOVANNI | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 569 |
| 7 | Gennari Marco | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 569 |
| 8 | Venturini Corrado | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 568 |
| 9 | Domenici Andrea | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 562 |
| 10 | TOMASSIA MIRKO | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 560 |
| 11 | Tedeschi Ivan | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 559 |
| 12 | VETRI IVANO | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 559 |
| 13 | Casadio Luca | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 559 |
| 14 | Ruggeri Paolo | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 556 |
| 15 | Bettero Paolo | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 556 |
| 16 | FELONI LUCA | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 554 |
| 17 | Vitali Massimo | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 552 |
| 18 | PRAMPOLINI CLAUDIO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 548 |
| 19 | FALUGI MARCO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 547 |
| 20 | MAGNANI RAFFAELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 546 |
| 21 | Civita Cleto | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 545 |
| 22 | PENTA RENATO | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 545 |
| 23 | Rivi Dante | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 543 |
| 24 | Bartoli Alex | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 542 |
| 25 | Azzolini Fabio Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 527 |
| 26 | VETRI alex | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 527 |
| 27 | Valieri Andrea | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 521 |
| 28 | Carrara Luigi | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 475 |
| 29 | CHIECHIO FEDERICO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 446 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Marcuz Luca | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 543 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Goggioli Anna Maria | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 558 |
| 2 | Iaboli Carla | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 557 |
| 3 | Villani Grazia | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 547 |
| 4 | Galimberti Angela | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 544 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Guglielmino Giacomo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 573 |
| 2 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 567 |
| 3 | Mingozzi Cleante | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 567 |
| 4 | Fini Stefano | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 565 |
| 5 | Golfieri Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 563 |
| 6 | Andreoli Enrico | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 563 |
| 7 | Marconi Claudio | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 559 |
| 7 | Tolomelli Enzo | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 559 |
| 9 | VALIERI LOREDANO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 559 |
| 10 | SPAGNI SERGIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 557 |
| 11 | Bergonzini Marco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 554 |
| 12 | Baldassarre Mauro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 554 |
| 13 | Guidi Andrea | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 553 |
| 14 | Messori Guglielmo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 553 |
| 15 | Campioli Carlo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 547 |
| 16 | De Felici Giancarlo | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 545 |
| 17 | Moretti Renzo | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 545 |
| 18 | Veronesi Francesco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 545 |
| 19 | Saini Roberto | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 544 |
| 20 | cortellino nicola | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 541 |
| 21 | Branchina Giuseppe | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 535 |
| 22 | BOULANGER JEAN PIERRE | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 530 |
| 23 | Noe' Piero | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 496 |
| 24 | CORVINO LEANDRO | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 476 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BREDA FRANCESCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 548 |
| 2 | Natali Alessandro | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 489 |
| 3 | PINCELLI STEFANO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 453 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SOFFIATI GABRIELE | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 505 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bettinelli Barbara | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 507 |
| 2 | GAMBETTI DEBORA | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 499 |
| 3 | GANDOLFI JENNI | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 491 |
| 4 | Finessi Monica | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 484 |
| 5 | POZZAN SILVIA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 443 |
| 6 | Frassinetti Franca | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 428 |
| 7 | VARVARO MARIA | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | 406 |
| 8 | MELLONCELLI ELISA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 381 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | AFFINITO FERDINANDO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 520 |
| 2 | Bertoncelli Davide | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 507 |
| 3 | Ponti Sgargi Maurizio | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 500 |
| 4 | Giaretta Giovanni | 06076 - A.s.d. Phoenix Archers | 499 |
| 5 | VYSHNEVSKYY OLEG | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 486 |
| 6 | Muzzarelli Carlo | 08064 - A.S.D. Arcieri Montale | 479 |
| 7 | VENTURI LUCA | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 475 |
| 8 | MAZZEO FRANCESCO | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 462 |
| 9 | CARPANELLI ROBERTO | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | 444 |
| 10 | VACCARI MASSIMILIANO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 429 |
| 11 | TOLOMELLI ANDREA | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 352 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Stazzoni Cinzia | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 495 |
| 2 | Giannini Estera | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 476 |
| 3 | Barioni Danila | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 433 |
| 4 | ARNAUD TERESA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 358 |
| 5 | Pellegri Guglielmina | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 350 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Venturelli Giuliano | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 502 |
| 2 | Garbini Piero | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 495 |
| 3 | Basile Giuseppe | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 493 |
| 4 | Morellini Francesco | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 481 |
| 5 | De Angelis Umberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 470 |
| 6 | Rossi Daniele | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | 469 |
| 7 | TURRINI CLAUDIO | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | 467 |
| 8 | SUPERBI MASSIMO | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 467 |
| 9 | Manfrini Sergio | 08020 - A.S.D. Arcieri Estensi | 462 |
| 10 | Sarubbi Antonio | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 456 |
| 11 | Bertoncelli Rolando | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 442 |
| 12 | TORDI ROBERTO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 441 |
| 13 | Maestri Gabriele | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 418 |
| 14 | CAPPELLI ROBERTO | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 416 |
