| Codice Gara: | N1108032 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Castenaso (Bo) | ||||
| Data di svolgimento: | 05/06/2011 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 1.266 |
| 2 | Franceschelli Stefania | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.244 |
| 3 | Carnevali Alessandra | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.228 |
| 4 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.208 |
| 5 | Botti Erika | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.147 |
| 6 | Gherardi Roberta | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.139 |
| 7 | Ongaro Daniela | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 1.138 |
| 8 | Ricci Elisa | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.122 |
| 9 | Leoni Fiorella | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.008 |
| 10 | Galassi Donatella | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 992 |
| 11 | Maestri Elisa | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 907 |
| 12 | FIORELLA ANGELA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 845 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Zagami Alberto | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 1.289 |
| 2 | Mazza Gabriele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.251 |
| 3 | Fubiani Paolino | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.251 |
| 4 | Gorini Oberdan | 22001 - Arcieri del Titano | 1.239 |
| 5 | CASELLA PAOLO | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.208 |
| 6 | Luponetti Raimondo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.205 |
| 7 | VYSHNEVSKYY OLEG | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 1.203 |
| 8 | Draghetti Alessandro | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 1.192 |
| 9 | Esposito Mario | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 1.186 |
| 10 | NANNI Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.185 |
| 11 | BONORA FABIO | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 1.183 |
| 12 | Marcoppido Mirco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.175 |
| 13 | BRUSA MARCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.170 |
| 14 | Angeli Matteo | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 1.162 |
| 15 | Pivari Simone | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 1.158 |
| 16 | Bartoli Vittorio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 1.156 |
| 17 | MARANGONI FABRIZIO | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 1.155 |
| 18 | Guidi Emanuele | 22001 - Arcieri del Titano | 1.150 |
| 19 | Sandri Leonardo | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 1.150 |
| 20 | CIAMPA MAURIZIO | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.149 |
| 21 | VILLANI DAVIDE | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.145 |
| 22 | LUGLI ALBERTO | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 1.142 |
| 23 | Casadio Luca | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.141 |
| 24 | Lodi Pierluigi | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.138 |
| 25 | COSTA GERMANO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 1.138 |
| 26 | CACCIARI ANGELO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.138 |
| 27 | LUVISETTO EZIO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 1.130 |
| 28 | IOTTI FABIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.129 |
| 29 | Fabbri Paolo | 22001 - Arcieri del Titano | 1.127 |
| 30 | Pasquali Luca | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.124 |
| 31 | Tura Paolo | 22001 - Arcieri del Titano | 1.112 |
| 32 | Righi Fausto | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 1.109 |
| 33 | Cuoghi Danies | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.109 |
| 34 | Carburi Alessio | 22001 - Arcieri del Titano | 1.078 |
| 35 | Simonetti Luca | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 1.060 |
| 36 | Moretti Gianfranco | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.028 |
| 37 | ELMI AGOSTINO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 983 |
| 38 | Melega Michele | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 974 |
| 39 | SCARANO LUCA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 922 |
| 40 | Mezzetti Francesco | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 883 |
| 41 | Giuliani Mario | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 773 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Padovan Arianna | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.238 |
| 2 | Bajno Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 1.238 |
| 3 | Fabbri Linda | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.147 |
| 4 | SPERA ALESSIA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 1.110 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Morello Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.246 |
| 2 | Mancione Luca | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 1.241 |
| 3 | Pianesi Lorenzo | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 1.233 |
| 4 | Cazzaniga Giorgio | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 1.206 |
| 5 | DAMIANI PAOLO | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 1.196 |
| 6 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.181 |
| 7 | Capra Edoardo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.107 |
| 8 | Fioroli Alberto | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 1.087 |
| 9 | PINOTTI RICCARDO | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 937 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Montanari Carla | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 1.198 |
| 2 | Pellegri Guglielmina | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.060 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | BERTOLINO ANDREA | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.243 |
| 2 | Giovannucci Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.234 |
| 3 | Begnardi Dario | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.212 |
| 4 | Torreggiani Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.203 |
| 5 | Lubrano Primo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.192 |
| 6 | Bisacchi Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.187 |
| 7 | Piccinini Pietro | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.182 |
| 8 | Montironi Graziano | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 1.166 |
| 9 | Zani Pasqualino | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.163 |
| 10 | CANI ALBERTO | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.156 |
| 11 | Mussini Giulio | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.151 |
| 12 | Frigeri Adriano | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 1.150 |
| 13 | Danieluk Marco | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.134 |
| 14 | DI PILATO PIETRO | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 1.133 |
| 15 | Manfrinato Giuseppe | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 1.130 |
| 16 | Bernardelli Stefano | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.119 |
| 17 | Botti Sergio | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.095 |
| 18 | Brusaferro Marco | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 1.094 |
| 19 | Dall'Aglio Emilio | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.058 |
| 20 | SERRA EMANUELE | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 979 |
| 21 | BONOLI GIUSEPPE | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 942 |
| 22 | Sblattero Giovanni | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 922 |
| 23 | Ricci Fausto | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 911 |
| 24 | BUSICO VINCENZO SILVIO | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 738 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | SPERA LOREDANA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 1.285 |
| 2 | Baldelli Laura | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 1.278 |
| 3 | Domenici Federica | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.266 |
| 4 | PETTINI REBECCA | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 1.265 |
| 5 | Stianti Sara | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.265 |
| 6 | Santoro Federica | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 1.254 |
| 7 | Mammi Giulia | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 1.239 |
| 8 | CAGGIANO GINA | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 1.238 |
| 9 | Dalpiaz Silvia | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 1.231 |
| 10 | Romano Chiara | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 1.226 |
| 11 | Andreoli Nikita | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.225 |
| 12 | COPPO GIULIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.225 |
| 13 | D'Adamo Claudia | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.220 |
| 14 | Delsante Laura | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 1.208 |
| 15 | CENTARO SARA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 1.208 |
| 16 | Boari Lucilla | 04096 - A.S.D. A.t.a. | 1.191 |
| 17 | Nicoli Clelia | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 1.180 |
| 18 | Schiavon Lara | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 1.178 |
| 19 | ALFARANO MARTINA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 1.139 |
| 20 | BAROTTI TATIANA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 1.127 |
| 21 | MORSELLI GLORIA | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 975 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pasqualucci David | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 1.329 |
| 2 | Cavallar Samuel | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 1.313 |
| 3 | Artico Andrea | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 1.309 |
| 4 | Brusa Andrea | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.290 |
| 5 | GHISOLFI GIANLUCA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.273 |
| 6 | GALFIONE MARCO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 1.268 |
| 7 | Guerra Gianfranco | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.234 |
| 8 | Balsamo Stefano Andrea | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 1.230 |
| 9 | Fini Riccardo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.207 |
| 10 | Pezzi Marco | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.171 |
| 11 | MAROTTO SEBASTIANO | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.163 |
| 12 | BELLI YURI | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 1.156 |
| 13 | Santi Sergio | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 1.009 |
| 14 | TAMBURRO STEFANO | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 934 |
| 15 | Trigari Fabio | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 625 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | D'Eusanio Veronica | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 1.142 |
| 2 | Canovi Noemi | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 870 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Rivi Stefano | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 1.084 |
| 2 | MUSOLESI FEDERICO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 824 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Artico Camilla | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 1.265 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Galli Giacomo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.354 |
| 2 | BORSARI FEDERICO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.335 |
| 3 | Giacopelli Luca | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 1.221 |
| 4 | Correggi Nicola | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 888 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Foglio Alessia | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.360 |
| 2 | Goggioli Anna Maria | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.333 |
| 3 | Fubiani Jessica | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 1.328 |
| 4 | LA BRUNA ALESSANDRA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.328 |
| 5 | Gaudioso Silvia | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.322 |
| 6 | LIBERO EMANUELA BARBARA | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 1.297 |
| 7 | Cucchi Nadia | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.293 |
| 8 | CHIERICATI MOIRA | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.286 |
| 9 | Tavella Marina | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.265 |
| 10 | Tamburini Mirna | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.255 |
| 11 | Zappaterra Marinella | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 1.224 |
| 12 | DAL POZZO MONICA | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.185 |
| 13 | DICANDIA ROSA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 1.032 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Simonelli Alberto | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 1.386 |
| 2 | TENEGGI DANIELE | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.372 |
| 3 | Capovilla Claudio | 21011 - Ssv Brunico A.s.d. Sez Tiro Con L'arco Arcieri Pusteresi | 1.369 |
| 4 | Muzzioli Andrea | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 1.367 |
| 5 | Venturelli Alberto | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 1.364 |
| 6 | Bonacina Matteo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 1.337 |
| 7 | Zavoli Giuseppe | 22001 - Arcieri del Titano | 1.337 |
| 8 | Belloni Fabrizio | 22001 - Arcieri del Titano | 1.336 |
| 9 | VINCENZI FABIO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.335 |
| 10 | Russo Calogero | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 1.324 |
| 11 | Moroni Romano | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 1.323 |
| 12 | COSTA GIOSEF | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 1.319 |
| 13 | Cancelli Giampaolo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 1.319 |
| 14 | Domenici Andrea | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.315 |
| 15 | Schiasaro Massimiliano | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 1.310 |
| 16 | Falcier Mirco | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 1.300 |
| 17 | Mazzoni Roberto | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.295 |
| 18 | Pini Andrea | 04142 - A.S.D. Polisportiva Walter Vaccari Archery Team | 1.283 |
| 19 | Lupi Lorenzo | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 1.283 |
| 20 | Carburi Sauro | 22001 - Arcieri del Titano | 1.279 |
| 21 | Stianti Andrea | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.279 |
| 22 | Schieda Lorenzo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 1.270 |
| 23 | MAGNANI RAFFAELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.267 |
| 24 | BONFATTI MASSIMILIANO | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.265 |
| 25 | Papa Paolo | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.259 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Febo Carlotta | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.342 |
| 2 | Cavalleri Giulia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.321 |
| 3 | Franzoi Sabrina | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.308 |
| 4 | Landi Elisabetta | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.307 |
| 5 | Zanotti Federica | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 1.290 |
| 6 | Nozzolillo Gelsomina | 15100 - A.S.D. Arcieria Aphrodite | 1.289 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fanti Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.388 |
| 2 | Polidori Jacopo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 1.374 |
| 3 | Ragni Matteo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 1.365 |
| 4 | Pavanello Riccardo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.364 |
| 5 | Tombesi Filippo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 1.348 |
| 6 | SARTORELLO MANUEL | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 1.338 |
| 7 | Zucchiatti Michele | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 1.338 |
| 8 | Zoccatelli Marco | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.308 |
| 9 | ROTA EMANUELE | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.293 |
| 10 | BREDA FRANCESCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.211 |
| 11 | Marcuz Luca | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.066 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Lui Laura | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.341 |
| 2 | Iaboli Carla | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 1.312 |
| 3 | Comi Marinella | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.268 |
| 4 | PARZIALE CARMELA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.194 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Golfieri Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.383 |
| 2 | Ambrogiani Valter | 22001 - Arcieri del Titano | 1.373 |
| 3 | Fini Stefano | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.372 |
| 4 | Andreoli Enrico | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.365 |
| 5 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 1.360 |
| 6 | Zucchiatti Dario | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 1.338 |
| 7 | Guglielmino Giacomo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.334 |
| 8 | Baldassarre Mauro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.328 |
| 9 | Guidi Andrea | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 1.323 |
| 10 | Tonioli Eugenio | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 1.308 |
| 11 | Landi Valter | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.290 |
| 12 | VETRI IVANO | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 1.282 |
| 13 | Costa Giorgio | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.254 |
| 14 | cortellino nicola | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.247 |
| 15 | Branchina Giuseppe | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.229 |
| 16 | VALIERI LOREDANO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.226 |
| 17 | Casadio Giancarlo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.131 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | FRASSATI LORENZO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 1.377 |
| 2 | Pardini Leonardo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.375 |
| 3 | Allegra Carmelo | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 1.370 |
| 4 | FERRERO STEFANO | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 1.365 |
| 5 | NENCIONI MICHELE | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 1.362 |
| 6 | Spessot Alessandro | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 1.274 |
| 7 | Mancinella Rino | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 1.270 |
| 8 | Buonacquisto Andrea | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 1.270 |
| 9 | BIONDI LORENZO | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.254 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Luccarini Walter | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 716 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Azzolini Fabio Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 1.246 |
| 2 | Ferrandi Gabriele | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 1.186 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Franceschelli Stefania Carnevali Alessandra Di Pasquale Carla | 3.680 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Mazza Gabriele Fubiani Paolino NANNI Massimo | 3.687 |
| 2 | 22001 - Arcieri del Titano | Gorini Oberdan Guidi Emanuele Fabbri Paolo | 3.516 |
| 3 | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | CASELLA PAOLO CIAMPA MAURIZIO VILLANI DAVIDE | 3.502 |
| 4 | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | MARANGONI FABRIZIO LUGLI ALBERTO Giuliani Mario | 3.070 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Cazzaniga Giorgio DAMIANI PAOLO Fioroli Alberto | 3.489 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Giovannucci Massimo Torreggiani Massimo Bisacchi Sergio | 3.624 |
| 2 | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Lubrano Primo Piccinini Pietro Mussini Giulio | 3.525 |
| 3 | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | Begnardi Dario CANI ALBERTO Bernardelli Stefano | 3.487 |
| 4 | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | Manfrinato Giuseppe Brusaferro Marco BUSICO VINCENZO SILVIO | 2.962 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | SPERA LOREDANA CENTARO SARA ALFARANO MARTINA | 3.632 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | Gaudioso Silvia Tavella Marina DAL POZZO MONICA | 3.772 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | Simonelli Alberto Bonacina Matteo Moroni Romano | 4.046 |
| 2 | 22001 - Arcieri del Titano | Zavoli Giuseppe Belloni Fabrizio Carburi Sauro | 3.952 |
| Arco Compound - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Lui Laura Comi Marinella PARZIALE CARMELA | 3.803 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | Canestrini Moreno Guidi Andrea Tonioli Eugenio | 3.991 |



