| Codice Gara: | N1904116 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | GALLARATE (VA) esclusi giovanissimi | ||||
| Data di svolgimento: | 09/11/2019 - 10/11/2019 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 25 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 552 |
| 2 | CANTU' GLORIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 549 |
| 3 | Moltrasio Alessandra | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 537 |
| 4 | Rovelli Elisabetta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 519 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Morello Marco | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 578 |
| 2 | Frangilli Michele | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 578 |
| 3 | MUSOLESI FEDERICO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 561 |
| 4 | BERTUZZI DANIELE | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 552 |
| 5 | ROSSI WILLIAM | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 550 |
| 6 | AIROLDI ROBERTO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 546 |
| 7 | Ligorio Antonio | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 545 |
| 8 | Santinello Andrea Gabriele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 543 |
| 9 | Diani Fabrizio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 532 |
| 10 | TIRINI ANTONIO | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 531 |
| 11 | Gioria Stefano | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 525 |
| 12 | Papi Stefano | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 523 |
| 13 | CHIAPPA Giuseppe Ludovico | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 517 |
| 14 | Zanetta Federico | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 510 |
| 15 | Di Tommaso Alessandro | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 510 |
| 16 | CASIRAGHI LORENZO | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 510 |
| 17 | TUCI ROBERTO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 507 |
| 18 | CATONA DARIO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 501 |
| 19 | MOLINARI FABIANO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 490 |
| 20 | Godio Mauro | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 488 |
| 21 | DE CURTIS CORRADO | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 488 |
| 22 | ROMAGNOLO ENRICO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 481 |
| 23 | FRISON MASSIMO | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 471 |
| 24 | Cavretti Alessandro | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 471 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Andreoli Tatiana | 12170 - GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO | 588 |
| 2 | COEREZZA ELISA ESTER | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 541 |
| 3 | ANDREETTA GIULIA CLAUDIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 523 |
| 4 | Parrini Eleonora | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 498 |
| 5 | Macocco Alessia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 478 |
| 6 | SCANDROGLIO DEBORAH | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 469 |
| 7 | VIALETTO ALESSIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 404 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Paoli Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 578 |
| 2 | MAGGIONI RICCARDO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 547 |
| 3 | Rattazzi Jacopo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 547 |
| 4 | Falciani Gioele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 544 |
| 5 | VAGLIETTI ALBERTO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 540 |
| 6 | Ghiraldini Samuele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 538 |
| 7 | Rochester Eric | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 496 |
| 8 | Casiraghi Riccardo | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 367 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Libertone Tiziana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 566 |
| 2 | GALLI VALENTINA | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 537 |
| 3 | Corti Maria Carla | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 511 |
| 4 | SERVIENTE PAOLA | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 507 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | MICHELINI DAVIDE | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 567 |
| 2 | Moretta Luigi | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 552 |
| 3 | Cecchetto Maurizio | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 551 |
| 4 | Canzi Simone | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 548 |
| 5 | CALO' MARTINO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 546 |
| 6 | Canevesi Paolo | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 546 |
| 7 | Rasi Marco | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 543 |
| 8 | Dalla Ca Di Dio Enrico | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 539 |
| 9 | VIGNOLA ATTILIO | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 536 |
| 10 | RASULO ROCCO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 535 |
| 11 | Fico Giuseppe | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 534 |
| 12 | BOTTONI PAOLO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 529 |
| 13 | Daverio Oscar | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 524 |
| 14 | SPEZIALE GIUSEPPE | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 524 |
| 15 | POLINELLI MAURO ANGELO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 519 |
| 16 | Dal Lago Luciano | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 514 |
| 17 | TURANI FABRIZIO | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 513 |
| 18 | FUCCI VINCENZO | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 511 |
| 19 | De Bortoli Giorgio | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 511 |
| 20 | Casarotto Giovanni | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 495 |
| 21 | FLORA MAURIZIO | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 495 |
| 22 | VIGANO' LUCIANO | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 484 |
| 23 | Bucchi Amadio | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 475 |
| 24 | Sinapi Valter | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 462 |
| 25 | PUCCI MARIO | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 450 |
| 26 | Peyronel Sergio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 442 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | POLINELLI SARA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 559 |
| 2 | Savio Alessandra | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 548 |
| 3 | PASTORE GIADA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 512 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Valassina Mattia | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 531 |
| 2 | Scolieri Lorenzo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 525 |
| 3 | Bacco Gabriele | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 493 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | CRESPI GAIA | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 507 |
| 2 | Gambaro Caterina | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 437 |
| 3 | SCANDROGLIO JESSICA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 354 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Alfano Riccardo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 510 |
| 2 | Bossi Daniele Mario | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 490 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Tonioli Marcella | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 581 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | RANDAZZO FABIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 579 |
| 2 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 574 |
| 3 | RASULO VINCENZO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 571 |
| 4 | Di Tommaso Alessandro | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 567 |
| 5 | Salvagno Simone | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 564 |
| 6 | Vaglietti Flavio Rolf | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 543 |
| 7 | LICARI FABIO | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 537 |
| 8 | Ceccarini Leonardo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 534 |
| 9 | MARTINELLI Elvio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 273 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | GRILLI ELEONORA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 561 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Toaiari Laura | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 555 |
| 2 | LAVAZZA LAURA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 555 |
| 3 | Bonalli Nadia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 552 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | PORTA LUIGI | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 571 |
| 2 | GRILLI GABRIELE | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 566 |
| 3 | RUGIERO Giovannino Mario | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 565 |
| 4 | DANINI ANGELO | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 536 |
| 5 | DELLABIANCA GIOVANNI | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 524 |
| 6 | Balladori Marco | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 512 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | VERDINI ALESSIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 558 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | GALLAZZI FEDERICA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 479 |
| 2 | FAVARA BARBARA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 392 |
| 3 | Sacco Laura Monica | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 320 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Rudoni Alessio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 543 |
| 2 | SCANDROGLIO DANIELE | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 519 |
| 3 | Trolese Cristian | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 515 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Fabbian Adriano | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 500 |
| 2 | Gabriele Carlo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 430 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | CANTU' GLORIA Moltrasio Alessandra Rovelli Elisabetta | 1.605 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Michele ROSSI WILLIAM Diani Fabrizio | 1.660 |
| 2 | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | Gioria Stefano Zanetta Federico Godio Mauro | 1.523 |
| 3 | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | TIRINI ANTONIO CASIRAGHI LORENZO FRISON MASSIMO | 1.512 |
| 4 | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | TUCI ROBERTO CATONA DARIO MOLINARI FABIANO | 1.498 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | COEREZZA ELISA ESTER ANDREETTA GIULIA CLAUDIA SCANDROGLIO DEBORAH | 1.533 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | MAGGIONI RICCARDO Falciani Gioele VAGLIETTI ALBERTO | 1.631 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Cecchetto Maurizio Canzi Simone VIGNOLA ATTILIO | 1.635 |
| 2 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | CALO' MARTINO RASULO ROCCO POLINELLI MAURO ANGELO | 1.600 |
| 3 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Moretta Luigi Fico Giuseppe FUCCI VINCENZO | 1.597 |
| 4 | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Canevesi Paolo VIGANO' LUCIANO Sinapi Valter | 1.492 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | POLINELLI SARA Savio Alessandra PASTORE GIADA | 1.619 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | Valassina Mattia Scolieri Lorenzo Bacco Gabriele | 1.549 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | RANDAZZO FABIO RASULO VINCENZO Di Tommaso Alessandro | 1.717 |



