| Codice Gara: | R0120007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | TRINITA' D'AGULTU CAMPAGNA 12+12 | ||||
| Data di svolgimento: | 22/04/2001 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pinna Mariagrazia | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 132 | 87 | 219 |
| 2 | DEMURO MICHELA | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 89 | 54 | 143 |
| 3 | Cabras Miriam | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 72 | 58 | 130 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cossu Gian Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 165 | 155 | 320 |
| 2 | Cilliano Marco | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 160 | 157 | 317 |
| 3 | Poddighe Salvatore | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 147 | 134 | 281 |
| 4 | Pevere Franco | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 147 | 126 | 273 |
| 5 | Sedda Giuseppe | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 139 | 124 | 263 |
| 6 | Cara Stefano | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 133 | 129 | 262 |
| 7 | Pirola Andrea | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 139 | 123 | 262 |
| 8 | Cannas Giorgio | 20007 - Polisportiva Dilettantistica Neapolis - Sezione Tiro con l'Arco | 145 | 112 | 257 |
| 9 | Carbini Paolo | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 120 | 96 | 216 |
| 10 | Pistidda Giovanni | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 120 | 82 | 202 |
| 11 | Deidda Mauro | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 87 | 60 | 147 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ugnutu Michele Salvatore | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 147 | 143 | 290 |
| 2 | Derosas Paolo | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 144 | 133 | 277 |
| 3 | Razzato Michele | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 147 | 109 | 256 |
| 4 | Cuccu Gavino | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 122 | 119 | 241 |
| 5 | Melis Sauro | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 113 | 96 | 209 |
| 6 | Pinna Bruno | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 96 | 90 | 186 |
| 7 | Careddu Panu Sauro | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 94 | 87 | 181 |
| 8 | Fabrizio Claudio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 94 | 80 | 174 |
| 9 | Giagu Giuseppe | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 81 | 65 | 146 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Elia Marco | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 141 | 103 | 244 |
| 2 | Riccio Paolo | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 87 | 59 | 146 |
| 3 | Fancellu Antonio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 87 | 56 | 143 |
| 4 | Demuro Paolo | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 82 | 41 | 123 |
| 5 | Zirottu Luca | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 65 | 35 | 100 |
| 6 | Masala Roberto | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 58 | 14 | 72 |
| 7 | Soliveras Alessandro | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 36 | 27 | 63 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pinna Sara | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 120 | 104 | 224 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cannas Valeria | 20007 - Polisportiva Dilettantistica Neapolis - Sezione Tiro con l'Arco | 25 | 17 | 42 |
| 2 | Angius Dora | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 22 | 20 | 42 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | D'Avino Simone | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 8 | 15 | 23 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pizzi Susanna | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 155 | 143 | 298 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Giorgioni Salvatore | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 177 | 168 | 345 |
| 2 | Sanna Mauro | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 170 | 158 | 328 |
| 3 | Ruggiu Walter | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 146 | 138 | 284 |
| 4 | Medda Gastone | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 157 | 126 | 283 |
| 5 | Poddighe Paolo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 143 | 129 | 272 |
| 6 | Battaglin Maurizio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 137 | 135 | 272 |
| 7 | Taras Giuseppe Francesco | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 121 | 121 | 242 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Minari Roberto | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 170 | 162 | 332 |
| 2 | Taddia Renato | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 161 | 156 | 317 |
| 3 | vitale salvatore | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 158 | 156 | 314 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Poddighe Roberto | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 139 | 114 | 253 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Dore Andrea | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 107 | 52 | 159 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Nieddu Anna Rita | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 122 | 103 | 225 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sotgiu Roberto | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 143 | 129 | 272 |
| 2 | Vercellino Filippo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 128 | 115 | 243 |
| 3 | Antona Pietro | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 122 | 110 | 232 |
| 4 | RUIU STEFANO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 116 | 100 | 216 |
| 5 | Atzeni Emanuele | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 95 | 75 | 170 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Derudas Bruno Vincenzo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 156 | 124 | 280 |
| 2 | Boninu Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 119 | 101 | 220 |
| 3 | Elia Arturo Salvatore | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 121 | 87 | 208 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sercis Federico | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 53 | 34 | 87 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Figus Alessio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 47 | 35 | 82 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | Cossu Gian Mario Sanna Mauro Derudas Bruno Vincenzo | 928 | 0 | 928 | |
| 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | Derosas Paolo Taddia Renato Sotgiu Roberto | 866 | 0 | 866 | |



