| Codice Gara: | R0218011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | REGGIO CALABRIA FITA CR | ||||
| Data di svolgimento: | 16/06/2002 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Muia' Graziella | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 1.107 |
| 2 | Barreca Rossella | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 1.092 |
| 3 | Notaris Francesca | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 739 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Artuso Lorenzo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 1.171 |
| 2 | Calabro' Fabio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 1.116 |
| 3 | Farina Edoardo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 1.084 |
| 4 | Barranca Domenico | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 1.079 |
| 5 | Martinelli Claudio | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 1.043 |
| 6 | Potami Antonio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 887 |
| 7 | Labate Antonino | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 852 |
| 8 | Scicchitano Pierluigi | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 841 |
| 9 | Giarmoleo Giovanni | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 745 |
| 10 | PITEA ANTONIO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 457 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Cartolano Rossella | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 891 |
| 2 | Severino Maria Francesca | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 708 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Giovinazzo Fabio | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 650 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ziarelli Roberto | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 976 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Nasso Stefania | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 314 |
| 2 | Luddeni Vincenza | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 139 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Agostino Gabriele | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 692 |
| 2 | Borgese Vincenzo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 418 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Gattuso Pier Francesco | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 1.088 |
| 2 | Raffa Paolo | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 952 |
| 3 | Irto Andrea | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 614 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ruffo Andrea | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 801 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Severino Salvatore | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 1.244 |
| 2 | Mazza' Armando | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 1.207 |
| 3 | Tortora Andrea | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.160 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Barreca Sebastiano | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 179 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ursino Walter | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 1.119 |
| 2 | Veraldi Francesco | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 1.088 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fabio Giovanni Battista | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 743 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | Artuso Lorenzo Farina Edoardo Labate Antonino | 3.107 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | Gattuso Pier Francesco Raffa Paolo Irto Andrea | 2.654 | |



