| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Mento Simona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.180 |
| 2 | Crifo' Rossella | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.144 |
| 3 | Cartolano Rossella | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 1.033 |
| 4 | Barreca Rossella | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 1.015 |
| 5 | CAMPOLO FEDERICA | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 222 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Arena Damiano Nunzio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 1.241 |
| 2 | Scammacca Ignazio Giorgio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 1.220 |
| 3 | Artuso Lorenzo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 1.219 |
| 4 | Perrotta Mario | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 1.148 |
| 5 | Panarello Massimo | 19095 - Cus Messina A.S.D. - Sez.Tiro con l'Arco | 1.112 |
| 6 | Farina Edoardo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 1.110 |
| 7 | Calabro' Fabio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 1.103 |
| 8 | Scicchitano Pierluigi | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 1.085 |
| 9 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 1.077 |
| 10 | Bonavita Sergio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 986 |
| 11 | Venneri Ignazio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 956 |
| 12 | Scudo Giovanni | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 654 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Guadagnolo Rita | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 924 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | AIELLO ALESSANDRO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 635 |
|
| Arco Ricurvo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Arena Ignazio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 1.183 |
| 2 | Ziarelli Roberto | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 890 |
| 3 | Gionchetti Renato | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 724 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Messina Antonio | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 1.163 |
| 2 | La Manna Andrea | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 1.092 |
|
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Agostino Stefano | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 1.029 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Nazzocco Anna | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 1.158 |
| 2 | De Marco Giovanna | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 1.144 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Barbaro Fabrizio | 18044 - A.S.D. Arcieri Di Capocolonna | 1.294 |
| 2 | Zizza Vincenzo | 18044 - A.S.D. Arcieri Di Capocolonna | 1.263 |
| 3 | Messina Giuseppe | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 1.215 |
| 4 | RIZZITANO SAVERIO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 1.178 |
| 5 | Fulci Evaristo | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 1.142 |
|
| Arco Compound - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Mento Nunziata | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.030 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Liotta Santi | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.280 |
|
| Arco Compound - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | IELITRO WALTER | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 1.237 |