| Codice Gara: | R0518007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | MALAROTTA (CS) CAMPAGNA 12+12 | ||||
| Data di svolgimento: | 08/05/2005 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 205 | 0 | 205 |
| 2 | Guadagnolo Rita | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 195 | 0 | 195 |
| 3 | Cartolano Rossella | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 176 | 0 | 176 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Artuso Lorenzo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 314 | 0 | 314 |
| 2 | Martinelli Claudio | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 300 | 0 | 300 |
| 3 | Mazza' Armando | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 298 | 0 | 298 |
| 4 | Scicchitano Pierluigi | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 276 | 0 | 276 |
| 5 | Perrotta Mario | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 262 | 0 | 262 |
| 6 | Greco Antonio | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 258 | 0 | 258 |
| 7 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 240 | 0 | 240 |
| 8 | Bonavita Sergio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 214 | 0 | 214 |
| 9 | Potami Antonio | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 210 | 0 | 210 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ziarelli Roberto | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 255 | 0 | 255 |
| 2 | Greco Enzo | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 229 | 0 | 229 |
| 3 | Salerno Pasquale | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 228 | 0 | 228 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Messina Antonio | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 303 | 0 | 303 |
| 2 | De Seta Marco | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 185 | 0 | 185 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Guadagnolo Antonio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 157 | 0 | 157 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | De Marco Giovanna | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 285 | 0 | 285 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Zizza Vincenzo | 18044 - A.S.D. Arcieri Di Capocolonna | 345 | 0 | 345 |
| 2 | Messina Giuseppe | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 336 | 0 | 336 |
| 3 | Barbaro Fabrizio | 18044 - A.S.D. Arcieri Di Capocolonna | 321 | 0 | 321 |
| 4 | Guadagnolo Giuseppe Aldo | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 283 | 0 | 283 |
| 5 | Fulci Evaristo | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 262 | 0 | 262 |
| 6 | Suraci Giovambattista | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 260 | 0 | 260 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Gaglioti Anna Maria | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 203 | 0 | 203 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sesto Francesco | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 275 | 0 | 275 |
| 2 | RIZZITANO SAVERIO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 256 | 0 | 256 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Giguldo Mariangela | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 164 | 0 | 164 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Vangeli Fortunato | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 220 | 0 | 220 |
| 2 | Iaccino Enrico | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 209 | 0 | 209 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Trico' Claudio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 225 | 0 | 225 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | Iaccino Enrico Fulci Evaristo Perrotta Mario | 733 | 0 | 733 |
| 2 | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | Trico' Claudio Guadagnolo Giuseppe Aldo Bonavita Sergio | 722 | 0 | 722 |



