| Arco olimpico - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Lionetti Pia Carmen Maria | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 1.346 |
| 2 | Messina Maria Rosaria | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.105 |
| 3 | Venditti Daniela | 16060 - A.S.D. Arcieri Svevi | 1.028 |
| 4 | Colella Maria Elisabetta | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 926 |
|
| Arco olimpico - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Strambella Luigi | 16060 - A.S.D. Arcieri Svevi | 1.197 |
| 2 | Reynaud Mauro | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.173 |
| 3 | Lauriola Matteo | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 1.171 |
| 4 | Treglia Fabrizio | 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | 953 |
| 5 | Romaniello Giuseppe | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 838 |
|
| Arco olimpico - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Moccia Tommaso | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 1.305 |
| 2 | Mandia Massimiliano | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.280 |
| 3 | Turino Giovanni | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 945 |
| 4 | Granelli Marco | 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | 888 |
|
| Arco olimpico - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Iorio Vincenzo | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 1.133 |
| 2 | Di Tunno Renato | 12092 - A.S.D. Arcieri del Ducato di Traetto | 1.002 |
|
| Arco olimpico - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Mandia Claudia | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.268 |
| 2 | Fusco Marida | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 1.172 |
|
| Arco olimpico - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Saulino Alessio | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.238 |
| 2 | Quarto Pietro | 16009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Ettore Fieramosca | 1.178 |
| 3 | Demeo Federico | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 1.165 |
|
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Russo Antonio | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.298 |
| 2 | Messina Vincenzo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.211 |
| 3 | Ferruzzi Germano | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.166 |
| 4 | Mastromarino Giulio | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 826 |
|
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Improda Luca | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.100 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Troncone Rita | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 1.332 |
| 2 | Rinauro Elena | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.201 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Moccia Costantino | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 1.309 |
| 2 | Mirra Alessandro | 15003 - A.S.D.Arcieri Sergio Buonavita Salerno | 1.294 |
| 3 | Astone Pasqualino | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 1.287 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Gianquitto Mario | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.257 |
|
| Arco Compound - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Di Benedetto Luca | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 1.221 |
| 2 | Fusco Salvatore | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 1.063 |