| Codice Gara: | R0709007 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | CASCINA | ||||||||
| Data di svolgimento: | 25/02/2007 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Vannucci Cristina | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 514 |
| 2 | Cheli Silvia | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 492 |
| 3 | CALVANI RAISSA | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 461 |
| 4 | Nicodemo Mara | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 107 |
| 5 | Grassini Susi | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 101 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RAMERINI ALESSANDRO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 558 |
| 2 | Lenzi Fabio | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 552 |
| 3 | Ricco' Giovanni | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 542 |
| 4 | ZANETTI MASSIMILIANO | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 539 |
| 5 | Moncini Massimo | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 525 |
| 6 | Petri Paolo | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 518 |
| 6 | Bacci Andrea | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 518 |
| 8 | CHETONI MASSIMO | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 503 |
| 9 | Girolami Giovanni | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 498 |
| 10 | MONTAGNANI MAURIZIO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 493 |
| 10 | Gazzano Davide | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 493 |
| 12 | Petretti Luciano | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 485 |
| 12 | Nannipieri Massimiliano | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 485 |
| 14 | Favilli Maurizio | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 479 |
| 15 | Cesari Marco | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 475 |
| 16 | Vespi Luca | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 460 |
| 17 | Franchi Andrea | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 454 |
| 18 | Giorgi Maurizio | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 414 |
| 19 | Della Felice Valerio | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 232 |
| 20 | Tessitore Nicola | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 140 |
| 21 | Giannecchini Fabio | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 111 |
| 22 | Barsotti Fabio Alberto | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 101 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BONFIGLI MARIA CRISTINA | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 494 |
| 2 | Genovesi Ylenia | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 464 |
| 3 | Stagi Diletta | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 426 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Visibelli Jacopo | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 559 |
| 2 | Mei Lorenzo | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 534 |
| 3 | Conti Matteo | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 530 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pacetti Graziana | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 417 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Nieri Sebastiano | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 547 |
| 2 | Calloni Paolo | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 537 |
| 3 | SCATIZZI FRANCO | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 526 |
| 4 | Nanni Luciano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 523 |
| 5 | Filippi Marco | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 514 |
| 6 | Ricco' Francesco | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 506 |
| 7 | Fanciullacci Giovanni | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 499 |
| 8 | Simoncini Massimo | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 457 |
| 9 | Demi Alvaro | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 315 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Begliomini Serena | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 447 |
| 2 | Mattei Greta | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 439 |
| 3 | Tommasini Claudia | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 379 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fornesi Erica | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 315 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Giannecchini Dario | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 492 |
| 2 | Chetoni Matteo | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 462 |
| 3 | CAPONI LORENZO | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 393 |
| 4 | Tafi Simone | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 337 |
| 5 | INNOCENTI RICCARDO | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 201 |
| 6 | Tizzano Mino | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 165 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Moncini Tiziano | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 419 |
| 2 | FEDELE LUCA | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 386 |
| 3 | GIUSTI ALESSANDRO | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 210 |
| 4 | Di Giusto Luca | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 95 |
| 5 | Giometti Raul | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 70 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fubiani Jessica | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 105 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Del Ministro Marco | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 580 |
| 2 | Barducci Gianni | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 559 |
| 3 | Lupi Lorenzo | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 558 |
| 4 | Gentilini Simone | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 555 |
| 5 | Zirilli Ottavio | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 552 |
| 6 | CASSIANI DANIELE | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 545 |
| 7 | Russo Calogero | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 521 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Viotti Franca | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 511 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Tilli Claudio | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 559 |
| 2 | Adriani Paolo | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 515 |
| 3 | Pagliai Giancarlo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 114 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Stanzione Anna Maria | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 499 |
| 2 | CIOMEI AMBRA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 339 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Billocci Luigi | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 474 |
| 2 | GIORGIONE DANILO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 429 |
| 3 | Parrini Gianluca | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 405 |
| 4 | Palmieri Matteo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 294 |
| 5 | Bettarini Stefano | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 274 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Quadalti Giuseppina | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 418 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ceccarelli Roberto | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 523 |
| 2 | Cini Stefano | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 513 |
| 3 | Marilli Paolo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 493 |
| 4 | Cintolesi Alberto | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 487 |
| 5 | Cesari Luciano | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 417 |
| 6 | Grassi Francesco | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 416 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PALMIERI LUCREZIA | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 222 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Michelotti Marco | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 248 |
| 2 | venturini cesare | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 44 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | RAMERINI ALESSANDRO Lenzi Fabio Petri Paolo | 1.628 |
| 2 | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | Ricco' Giovanni Bacci Andrea CHETONI MASSIMO | 1.563 |
| 3 | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | Moncini Massimo Girolami Giovanni Petretti Luciano | 1.508 |
| 4 | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | Tessitore Nicola Giannecchini Fabio Barsotti Fabio Alberto | 352 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | Calloni Paolo Filippi Marco Simoncini Massimo | 1.508 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | Chetoni Matteo CAPONI LORENZO Tizzano Mino | 1.020 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | Ceccarelli Roberto Marilli Paolo Cintolesi Alberto | 1.503 |



