| Arco Compound - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | GIUSEPPIN GIANNI | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 192 | 0 | 192 |
| 2 | PERINA Gian Paolo | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 184 | 0 | 184 |
| 3 | Nonis Alessandro | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 161 | 0 | 161 |
| 4 | SPECOGNA MICHELE | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 157 | 0 | 157 |
| 5 | Castagner Renzo | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 157 | 0 | 157 |
| 6 | Carniato Claudio | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 156 | 0 | 156 |
| 7 | Striuli Luigi | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 133 | 0 | 133 |
| 8 | Delfini Fabio | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 124 | 0 | 124 |
| 9 | Battilana Loris | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 117 | 0 | 117 |
| 10 | BALLIS IVANO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 112 | 0 | 112 |
|
| Arco Compound - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | ROBUSTO ANTONIETTA | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 91 | 0 | 91 |
|
| Arco Compound - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Specogna Raffaele | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 145 | 0 | 145 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Bevilacqua Luciano | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 140 | 0 | 140 |
| 2 | Casera Giantito | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 138 | 0 | 138 |
| 3 | Chinese Danilo | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 122 | 0 | 122 |
| 4 | Pacor Nicola | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 115 | 0 | 115 |
| 5 | Vendramini Michele | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 113 | 0 | 113 |
| 6 | Miani Alberto | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 108 | 0 | 108 |
| 7 | Cassano Sergio | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 84 | 0 | 84 |
| 8 | Lucarelli Vincenzo | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 80 | 0 | 80 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Donati Michela | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 90 | 0 | 90 |
|
| Arco Nudo - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Pacor Federico | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 18 | 0 | 18 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | GRIZZO DEBORAH | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 68 | 0 | 68 |
|
| Long Bow - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | DE ROVERE GIAN FRANCO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 127 | 0 | 127 |
| 2 | Previdi Tonino | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 100 | 0 | 100 |
| 3 | Morassutti Paolo Pietro | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 97 | 0 | 97 |
| 4 | FURLAN PAOLO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 93 | 0 | 93 |
| 5 | Piva Flavio | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 79 | 0 | 79 |
| 6 | De Vonderweid Maurizio | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 72 | 0 | 72 |
|
| Long Bow - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | BONADIO ALBERTO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 118 | 0 | 118 |
| 2 | BORTOLIN Daniele | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 110 | 0 | 110 |