| Codice Gara: | R1104061 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Solaro (Mi) | ||||
| Data di svolgimento: | 18/06/2011 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Moschini Annamaria | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.207 |
| 2 | Trapani Gloria | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.173 |
| 3 | Morabito Elena | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.161 |
| 4 | Rolle Stefania | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.105 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | FISSORE MATTEO | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 1.267 |
| 2 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 1.198 |
| 3 | ZAINO MARCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 1.179 |
| 4 | Brega Adriano | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.045 |
| 5 | SALERNO MAURO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 1.025 |
| 6 | Cotugno Ambrogio | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 1.020 |
| 7 | TOMMASO ANGELO | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 1.009 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | ROTA GAIA | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 1.284 |
| 2 | Fusano Marialbina | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 1.136 |
| 3 | Caversazio Giulia | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 1.122 |
| 4 | LA MATTINA Sonia | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 1.076 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Morello Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.262 |
| 2 | PICCHIO LUCA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.215 |
| 3 | Beraldo Andrea | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.097 |
| 4 | Rizzo Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.053 |
| 5 | Milani Luca | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.049 |
| 6 | Maoloni Alberto | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.036 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Morello Enrico | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 1.145 |
| 2 | Caserini Aldo | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 1.077 |
| 3 | Lorrai Giancarlo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 968 |
| 4 | Zuffada Marco | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 896 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Zuffada Chiara | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 1.029 |
| 2 | SCARPAZZA GAIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 925 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | RALLI PAOLO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.098 |
| 2 | Vela Lorenzo | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 987 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Gaffuri Martina | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.183 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Calchi Lorenzo | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 1.243 |
| 2 | Punzetti Gionata | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.181 |
| 3 | MARTINI Matteo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 1.156 |
| 4 | Vaghi Samuele | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 997 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Stucchi Amalia | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 1.362 |
| 2 | Crespi Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.354 |
| 3 | Cavalleri Giulia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.317 |
| 4 | Pierugia Monica | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.305 |
| 5 | Toaiari Laura | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 1.257 |
| 6 | Menegoli Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.242 |
| 7 | Motta Mariaraffaella | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 1.200 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Dragoni Luigi | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 1.384 |
| 2 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 1.376 |
| 3 | Lodetti Alessandro | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.358 |
| 4 | Pagnoni Federico | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 1.354 |
| 5 | Pavanello Riccardo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.334 |
| 6 | Merini Marco Massimo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 1.331 |
| 7 | Uggeri Matteo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.317 |
| 8 | Dagrada Alessandro | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 1.299 |
| 9 | Frigerio Stefano | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 1.292 |
| 10 | Pojaghi Giacomo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.282 |
| 11 | Cancelli Giampaolo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 1.276 |
| 12 | Ferrazzi Roberto | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 1.264 |
| 13 | Villa Michele | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 1.207 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | ROTA EMANUELE | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.269 |
| 2 | Perico Cristiano | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.036 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Tassan Mangina Dante | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 1.361 |
| 2 | Cafagna Antonio | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 1.351 |
| 3 | Lauria Raffaele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.347 |
| 4 | Stafforini Ottavio | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 1.310 |
| 5 | Erreni Enrico | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 1.308 |
| 6 | Rota Paolo Alessandro | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 1.306 |
| 7 | ZARA ANTONIO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.280 |
| 8 | MARINELLI DONATO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 1.273 |
| 9 | AKKAD MAMDOUH | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 1.252 |
| 10 | Carvani Marco | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 1.214 |
| 11 | Griffanti Andrea | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.199 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | BONETTI Erika | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 1.210 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | DELLA STUA VALERIO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 1.300 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Trapani Gloria Morabito Elena Rolle Stefania | 3.439 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | SISTOPAOLO FRANCESCO ZAINO MARCO Cotugno Ambrogio | 3.397 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | Fusano Marialbina Caversazio Giulia LA MATTINA Sonia | 3.334 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Morello Marco PICCHIO LUCA Rizzo Alessandro | 3.530 | |
| 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | Beraldo Andrea Milani Luca Maoloni Alberto | 3.182 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Crespi Elena Cavalleri Giulia Menegoli Elena | 3.913 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Pavanello Riccardo Uggeri Matteo Pojaghi Giacomo | 3.933 | |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | Cafagna Antonio MARINELLI DONATO AKKAD MAMDOUH | 3.876 | |
| 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Lauria Raffaele ZARA ANTONIO Griffanti Andrea | 3.826 | |



