| Arco olimpico - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Renna Cosimo | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 372 | 338 | 710 |
| 2 | Moccia Tommaso | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 344 | 313 | 657 |
| 3 | Lauriola Matteo | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 330 | 311 | 641 |
| 4 | Pietrantonio Roberto | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 306 | 296 | 602 |
|
| Arco olimpico - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Zaccagnini Tonino | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 345 | 298 | 643 |
| 2 | Iorio Vincenzo | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 266 | 218 | 484 |
|
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | AMOROSO FLAVIA | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 120 | 75 | 195 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | GIURI MARIA MADDALENA | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 274 | 278 | 552 |
| 2 | IANNARONE IRENE | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 273 | 254 | 527 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Della Malva Pietro | 16009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Ettore Fieramosca | 397 | 368 | 765 |
| 2 | D'ARGENIO NICOLA | 16009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Ettore Fieramosca | 372 | 346 | 718 |
| 3 | De Lucia Fiore Giuseppe | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 347 | 331 | 678 |
| 4 | Ciaburri Teresio | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 369 | 0 | 369 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 394 | 376 | 770 |
| 2 | Di Martino Bruno | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 361 | 328 | 689 |
| 3 | Turrini Luciano | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 265 | 214 | 479 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | ROGAZZO Marianna | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 322 | 234 | 556 |
| 2 | ZOTTI MARIATERESA | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 234 | 177 | 411 |
| 3 | Pellegrino Marina | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 0 | 146 | 146 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Carrasco Francesco | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 338 | 296 | 634 |
| 2 | Fumarola Enzo | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 308 | 269 | 577 |
| 3 | Massei Furio | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 255 | 216 | 471 |
| 4 | Palmieri Walter Patrick | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 266 | 204 | 470 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | VETERE BRUNO | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 350 | 294 | 644 |
| 2 | PAONESSA Domenico | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 321 | 288 | 609 |
| 3 | Tamburro Rocco | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 288 | 198 | 486 |
| 4 | Roca Fabio | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 261 | 215 | 476 |
| 5 | BROGNA Sergio | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 262 | 202 | 464 |
| 6 | Orfitelli Andrea | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 0 | 176 | 176 |
|
| Arco Nudo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | CARRASCO Anna | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 301 | 251 | 552 |
|
| Arco Nudo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | CANTORE PAOLO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 284 | 233 | 517 |
| 2 | Cataldo Leopoldo | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 283 | 227 | 510 |
| 3 | ACITO VITO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 256 | 230 | 486 |
|
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Salvia Mariano | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 207 | 203 | 410 |
|
| Long Bow - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | ZACCARO GIROLAMO | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 161 | 0 | 161 |
| 2 | BASCO CARMINE | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 157 | 0 | 157 |
| 3 | PENTA RENATO | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 98 | 0 | 98 |