| Codice Gara: | R1209025 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Ugnano (Fi) | ||||
| Data di svolgimento: | 29/04/2012 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 900 round | ||||
| Società Organizzatrice: | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | CONDRO' VINCENZO | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 759 |
| 2 | Marchi Daniele | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 746 |
| 3 | Capirossi Stefano | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 696 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Dell'Amura Francesco | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 784 |
| 2 | Bartoli Vittorio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 771 |
| 3 | MUZZI ROBERTO | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 771 |
| 4 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 767 |
| 5 | Pinzani Piero | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 765 |
| 6 | Asciore Gennaro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 762 |
| 7 | Dei Roberto | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 701 |
| 8 | BENVENUTI GIAMPAOLO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 696 |
| 9 | FAIETTI IVAN | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 693 |
| 10 | BUTELLI ARNALDO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 649 |
| 11 | Piccione Franco | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 379 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | PAGLIANI FRANCESCO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 526 |
| 2 | SANTORO GIOVANNI LUIGI | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 479 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | PRUNETI VIRGINIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 831 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | ZODI MARCO | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 728 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | PASQUINELLI KATIA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 825 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | FERRARI LORENZO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 880 |
| 2 | Stianti Andrea | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 857 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | GIOVANNINI ANDREA | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 859 |
| 2 | Mecatti Stefano | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 828 |
| 3 | Fani Aldo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 812 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Irrati Fabio | 09075 - A.S.D.ROBIN HOOD ARCHERY TEAM | 669 |
| 2 | GIANNELLI RUGGERO | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 643 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | Dell'Amura Francesco Bartoli Vittorio Limberti Paolo | 2.322 |
| 2 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | Pinzani Piero Dei Roberto BENVENUTI GIAMPAOLO | 2.162 |



