| Codice Gara: | R1311014 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Gualdo Tadino Campionato Regionale Umbria Marche | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 26/05/2013 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PONZIANI RITA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 245 | 0 | 245 |
| 2 | DOLCI DEBORA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 180 | 0 | 180 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Fioriti Matteo | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 310 | 0 | 310 |
| 2 | BERTI DANIELE | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 298 | 0 | 298 |
| 3 | Nobili Andrea | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 240 | 0 | 240 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Trillini Leonardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 310 | 0 | 310 |
| 2 | Affricani Claudio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 286 | 0 | 286 |
| 3 | Francesconi Daniele | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 271 | 0 | 271 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | AFFRICANI MARCO | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 362 | 0 | 362 |
| 2 | CECCHETTI FRANCESCO | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 294 | 0 | 294 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rossi Andrea | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 378 | 0 | 378 |
| 2 | Gubbini Riccardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 376 | 0 | 376 |
| 3 | Coppi Luca | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 360 | 0 | 360 |
| 4 | Tombesi Filippo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 350 | 0 | 350 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MARCUCCI MASSIMO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 327 | 0 | 327 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Abbati Giovanni | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 326 | 0 | 326 |
| 2 | GAZZELLA GIOELE | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 292 | 0 | 292 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Castagnoli Luca | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 313 | 0 | 313 |
| 2 | Nati Marco | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 292 | 0 | 292 |
| 3 | Chiocci Federico | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 282 | 0 | 282 |
| 4 | Vecchietti Giuseppe | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 265 | 0 | 265 |
| 5 | Belli Roberto | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 221 | 0 | 221 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 270 | 0 | 270 |
| 2 | Painelli Romana | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 240 | 0 | 240 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Nati Giuliano | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 304 | 0 | 304 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ponziani Davide | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 222 | 0 | 222 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Toppi Emanuele | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 163 | 0 | 163 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | Belli Roberto Tombesi Filippo Francesconi Daniele | 842 | 0 | 842 |




