| Codice Gara: | R1401018 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Rivoli | ||||
| Data di svolgimento: | 30/03/2014 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 3D | ||||
| Società Organizzatrice: | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 480 | 0 | 480 |
| 2 | Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 468 | 0 | 468 |
| 3 | Greppi Mauro | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 460 | 0 | 460 |
| 4 | Bianchi Umberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 458 | 0 | 458 |
| 5 | DALLA ZONCA PAOLO | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 458 | 0 | 458 |
| 6 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 457 | 0 | 457 |
| 7 | PEJRETTI ALESSANDRO | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 457 | 0 | 457 |
| 8 | Chinotti Danilo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 455 | 0 | 455 |
| 9 | Marzanati Giovanni | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 454 | 0 | 454 |
| 10 | Pasino Marino | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 453 | 0 | 453 |
| 11 | Rovera Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 452 | 0 | 452 |
| 12 | Zanaboni Luigi | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 446 | 0 | 446 |
| 13 | Veziaga Andrea | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 440 | 0 | 440 |
| 14 | Vaccarella Concetto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 434 | 0 | 434 |
| 15 | Costantino Stefano | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 428 | 0 | 428 |
| 16 | Gilioli Andrea | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 414 | 0 | 414 |
| 17 | Prato Andrea | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 399 | 0 | 399 |
| 18 | CHIODI GAETANO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 391 | 0 | 391 |
| 19 | Diluca Marco | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 384 | 0 | 384 |
| 20 | JULINI EMILIANO FRANCESCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 382 | 0 | 382 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 445 | 0 | 445 |
| 2 | Finessi Monica | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 443 | 0 | 443 |
| 3 | SCHIZZEROTTO CHIARA | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 409 | 0 | 409 |
| 4 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 377 | 0 | 377 |
| 5 | Boglietti Cristina | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 282 | 0 | 282 |
| Arco Compound - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | MATZUTZI NOEMI | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 314 | 0 | 314 |
| 2 | KURTYAK VALERIYA | 01076 - A.S.D.Arcieri Alto Astigiano | 228 | 0 | 228 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Seimandi Giuseppe | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 466 | 0 | 466 |
| 2 | Trapani Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 447 | 0 | 447 |
| 3 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 411 | 0 | 411 |
| 4 | Vieceli Paolo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 408 | 0 | 408 |
| 5 | Miceli Gianfranco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 404 | 0 | 404 |
| 6 | Sino Riccardo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 398 | 0 | 398 |
| 7 | Zaffino Davide | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 391 | 0 | 391 |
| 8 | Prato Corrado | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 390 | 0 | 390 |
| 9 | TODESCO LINO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 382 | 0 | 382 |
| 10 | Casale Carlo Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 380 | 0 | 380 |
| 11 | Busso Giacomo | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 376 | 0 | 376 |
| 12 | VOLPATO PAOLO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 373 | 0 | 373 |
| 13 | Fruttero Giovenale | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 368 | 0 | 368 |
| 14 | Morano Claudio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 365 | 0 | 365 |
| 15 | MAZZETTA ALBERTO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 360 | 0 | 360 |
| 16 | Rubinetti Massimo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 358 | 0 | 358 |
| 17 | Gambino Marco | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 353 | 0 | 353 |
| 18 | Gentilucci Mauro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 339 | 0 | 339 |
| 19 | Finello Giovanni | 01076 - A.S.D.Arcieri Alto Astigiano | 336 | 0 | 336 |
| 20 | Laurenziello Pietro Antonio | 17028 - A.S.D. Arcieri di Montecalvo | 329 | 0 | 329 |
| 21 | Gotelli Roberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 323 | 0 | 323 |
| 22 | Panei Gianni | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 303 | 0 | 303 |
| 23 | LALOMIA LUIGI | 01076 - A.S.D.Arcieri Alto Astigiano | 298 | 0 | 298 |
| 24 | Quaranta Maurizio | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 290 | 0 | 290 |
| 25 | SIMONIS ANTONIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 284 | 0 | 284 |
| 26 | MARTUCCI ANTONIO | 01076 - A.S.D.Arcieri Alto Astigiano | 281 | 0 | 281 |
| 27 | Aru Bruno | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 281 | 0 | 281 |
| 28 | Scheggi Fabio | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 276 | 0 | 276 |
| 29 | Putelli Giovanni | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 174 | 0 | 174 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Minuzzo Daniela | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 397 | 0 | 397 |
| 2 | MARINETTO CHIARA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 347 | 0 | 347 |
| 3 | Testai' Francesca | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 342 | 0 | 342 |
| 4 | Cullino Anna Maria | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 318 | 0 | 318 |
| 5 | Cavallero Annamaria | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 311 | 0 | 311 |
| 6 | BIORCI FELICINA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 304 | 0 | 304 |
| 7 | MAGGIOLO PAOLA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 301 | 0 | 301 |
| 8 | RISTA MANUELA | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 299 | 0 | 299 |
| 9 | Nasari Rosanna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 299 | 0 | 299 |
| 10 | Rosso Germana | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 296 | 0 | 296 |
| 11 | Peccenati Carla Maria | 01057 - A.S.D. Tir a la Mira | 290 | 0 | 290 |
| 12 | De Rinaldis Carla | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 287 | 0 | 287 |
| 13 | FALCO PIERA | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 241 | 0 | 241 |
| 14 | La Manna Rita | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 194 | 0 | 194 |
| Arco Nudo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | BRUNA NICOLO' | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 349 | 0 | 349 |
| 2 | Galli Gabriele | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 341 | 0 | 341 |
| 3 | Capra Luca | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 332 | 0 | 332 |
| 4 | BARGUINO LORENZO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 279 | 0 | 279 |
| 5 | Colombaroli Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 258 | 0 | 258 |
| Arco Nudo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Rosso Nadia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 294 | 0 | 294 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Vicini Davide | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 434 | 0 | 434 |
| 2 | Aldrighetti Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 352 | 0 | 352 |
| 3 | Zanaboni Roberto | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 343 | 0 | 343 |
| 4 | Macerata Aldo | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 338 | 0 | 338 |
| 5 | PALAIA SERGIO | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 333 | 0 | 333 |
| 6 | FORTE GIANCARLO | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 317 | 0 | 317 |
| 7 | MARITANO ROBERTO | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 316 | 0 | 316 |
| 8 | BARDUCCI WALTER | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 310 | 0 | 310 |
| 9 | PELLEGRINO DAVIDE | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 280 | 0 | 280 |
| 10 | Godano Sergio | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 275 | 0 | 275 |
| 11 | Falletto Aldo | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 263 | 0 | 263 |
| 12 | Busi Giuseppe | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 261 | 0 | 261 |
| 13 | Bersano Luca | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 244 | 0 | 244 |
| 14 | Carbone Gian Massimo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 242 | 0 | 242 |
| 15 | OLIVERO GABRIELE | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 232 | 0 | 232 |
| 16 | Lovisolo Riccardo | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 215 | 0 | 215 |
| 17 | SPATOLA ZITO FERNANDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 212 | 0 | 212 |
| 18 | SOTTERO Christian | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 168 | 0 | 168 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | GIUDICE ANGELA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 333 | 0 | 333 |
| 2 | CASALE ALESSIA | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 187 | 0 | 187 |
| Arco Istintivo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Godano Michea | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 354 | 0 | 354 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | ULLIO ANDREA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 385 | 0 | 385 |
| 2 | MALVASIO ROBERTO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 374 | 0 | 374 |
| 3 | Ramella Paolo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 366 | 0 | 366 |
| 4 | DI TULLIO DAMIANO | 01010 - A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.coni Buzzi Unicem | 366 | 0 | 366 |
| 5 | ARCA VINCENZO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 358 | 0 | 358 |
| 6 | Minera Luciano | 01077 - A.S.D. Arcieri Trecatesi | 355 | 0 | 355 |
| 7 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 354 | 0 | 354 |
| 8 | CANNEVA LUCIANO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 326 | 0 | 326 |
| 9 | Sorritelli Bernardo | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 310 | 0 | 310 |
| 10 | Iatarola Michele | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 310 | 0 | 310 |
| 11 | Brognara Fabio | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 306 | 0 | 306 |
| 12 | MEISTRO MAURIZIO | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 299 | 0 | 299 |
| 13 | Minera Giuseppe | 01077 - A.S.D. Arcieri Trecatesi | 286 | 0 | 286 |
| 14 | DI NARDO ALESSANDRO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 273 | 0 | 273 |
| 15 | Anglesio Andrea | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 260 | 0 | 260 |
| 16 | TORTORICI GIUSEPPE | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 258 | 0 | 258 |
| 17 | Massa Marco | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 249 | 0 | 249 |
| 18 | GIACCA CARLO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 226 | 0 | 226 |
| 19 | COPPONE CARLO | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 217 | 0 | 217 |
| 20 | BRUNA MARIO | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 208 | 0 | 208 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | MARCACCINI MADDALENA | 08089 - A.S.D. Arcieri della Rupe | 291 | 0 | 291 |
| 2 | Vagretti Barbara | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 278 | 0 | 278 |
| 3 | PAVAN MARTA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 253 | 0 | 253 |
| 4 | Zanibellato Franca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 180 | 0 | 180 |
| 5 | CALABRIA MICHELA | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 149 | 0 | 149 |
| 6 | Rus Maria | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 109 | 0 | 109 |
| Long Bow - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Morra Giulio | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 323 | 0 | 323 |
| 2 | LEVA ANDREA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 202 | 0 | 202 |
| 3 | Vivone Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 150 | 0 | 150 |
| Long Bow - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | RAPELLO CLAUDIA | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 168 | 0 | 168 |
| 2 | COPPO GIULIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 156 | 0 | 156 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Botto Anna MARINETTO CHIARA PAVAN MARTA | 1.045 | 0 | 1.045 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Seimandi Giuseppe Salimbeni Ezio ULLIO ANDREA | 1.308 | 0 | 1.308 |
| 2 | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | Salvoni Gianmario Zanaboni Roberto Brognara Fabio | 1.129 | 0 | 1.129 |
| 3 | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | Costantino Stefano Quaranta Maurizio Anglesio Andrea | 978 | 0 | 978 |



