| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | SALADINO ALESSIA | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 131 | 112 | 243 |
| 2 | DI GREGORIO LUANA ROSALIA | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 120 | 93 | 213 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | DI GREGORIO STEFANO | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 162 | 156 | 318 |
| 2 | Pensato Alessandro | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 161 | 135 | 296 |
| 3 | Giannola Salvatore | 19111 - A.S.D. ARCIERI DI VENERE | 143 | 122 | 265 |
| 4 | Bracale Mirko | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 117 | 87 | 204 |
|
| Arco Ricurvo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Armetta Giuseppe | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 137 | 105 | 242 |
| 2 | IANNINO VALENTINO | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 134 | 106 | 240 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Bova Gianluca | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 123 | 77 | 200 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Bruno Marta | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 83 | 59 | 142 |
| 2 | Incandela Evelin | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 66 | 33 | 99 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Barraco Davide | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 120 | 100 | 220 |
| 2 | Incandela Bartolo Daniele | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 106 | 67 | 173 |
| 3 | Marino Lorenzo | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 104 | 54 | 158 |
| 4 | Barraco Simone | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 97 | 46 | 143 |
|
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Riccobono Gianluca | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 113 | 90 | 203 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Culcasi Giovanni | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 189 | 180 | 369 |
| 2 | Riccobono Sandro | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 180 | 177 | 357 |
| 3 | PRIMA ANTONINO | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 184 | 158 | 342 |
| 4 | Loggia Francesco | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 149 | 111 | 260 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | BADALUCCO ANTONINO | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 203 | 196 | 399 |
| 2 | Spezia Giovanni | 19111 - A.S.D. ARCIERI DI VENERE | 182 | 165 | 347 |
| 3 | PATTI CARLO | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 187 | 156 | 343 |
| 4 | ALAGNA ANDREA | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 171 | 150 | 321 |
| 5 | Bambini Fernando | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 156 | 161 | 317 |
| 6 | DI GIORGIO FABIO | 19111 - A.S.D. ARCIERI DI VENERE | 170 | 143 | 313 |
|
| Arco Compound - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Maiorana Umberto | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 141 | 122 | 263 |