| Codice Gara: | R1901056 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Alpignano (TO) | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 03/08/2019 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | ALBERTI SIMONA | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 276 |
| 2 | Ferrino Silvia | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 202 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Destefanis Roberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 300 |
| 2 | Vindrola Manuel | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 280 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | COEREZZA ELISA ESTER | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 301 |
| 2 | BARBARINO GAIA | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 286 |
| 3 | TESSARO ARIANNA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 270 |
| 4 | Aradori Shana | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 257 |
| 5 | Macocco Alessia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 246 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Paoli Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 329 |
| 2 | NARDON PIETRO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 303 |
| 3 | Falciani Gioele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 298 |
| 4 | VAGLIETTI ALBERTO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 290 |
| 5 | Grazioli Samuele | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 270 |
| 6 | CELLERINO MARCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 263 |
| 7 | MAGGIONI RICCARDO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 263 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Prandini Beatrice | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 328 |
| 2 | Aloisi Francesca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 297 |
| 3 | ODORE SONIA | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 282 |
| 4 | MUSCHIETTI LISA | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 269 |
| 5 | Giavaldi Clara | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 253 |
| 6 | Mafficini Asia | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 238 |
| 7 | Poetto Roberta | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 231 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | QUAGLIA ISMAELE | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 307 |
| 2 | Milanesio Riccardo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 305 |
| 3 | COSTANTINO LEONARDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 300 |
| 4 | LIUZZI DENNIS | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 290 |
| 5 | Scrimadore Enrico Giandomenico | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 271 |
| 6 | Aloisi Fabrizio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 270 |
| 7 | AICHINO CLAUDIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 265 |
| 8 | SERRA MICHELE FRANCESCO | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 261 |
| 9 | PUGNANI FRANCESCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 251 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Fehervari Lea | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 317 |
| 2 | DEBANDI SARA | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 309 |
| 3 | Ceriana Clelia Phyllis | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 307 |
| 4 | Marcolin Alessia | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 307 |
| 5 | Marsili Kaede | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 297 |
| 6 | MODOLO ANNA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 297 |
| 7 | CARUSO MARIKA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 284 |
| 8 | Barolo Irene | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 271 |
| 9 | Messina Elisabetta | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 269 |
| 10 | Lo Coco Aurora | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 245 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Palumbo Carlo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 332 |
| 2 | Lazzarini Paolo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 328 |
| 3 | Bogetti Fabio | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 326 |
| 4 | Dilecce Riccardo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 322 |
| 5 | Giacosa Simone | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 321 |
| 6 | Ieni Alessio | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 315 |
| 7 | Ceruti Nicola | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 312 |
| 8 | POLISENO SAMUELE | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 311 |
| 9 | Costanzo Alessandro | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 307 |
| 10 | FELICIELLO EDOARDO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 291 |
| 11 | BOTTERO FILIPPO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 287 |
| 12 | IACOPETTA Lorenzo | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 286 |
| 13 | CORGIAT LOIA MATTIA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 283 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Abrate Daniele | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 345 |
| 2 | Messina Christian | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 244 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Schiari Silvio | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 341 |
| 2 | FRASSATI LORENZO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 340 |
| 3 | Tosco Antonio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 338 |
| 4 | Capra Luca | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 335 |
| 5 | Frassati Mario | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 333 |
| 6 | Ternavasio Flavio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 331 |
| 7 | BERGIA DANIELE | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 323 |
| 8 | MODOLO ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 303 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Caccia Sofia | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 318 |
| 2 | Langianese Ilaria | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 314 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Cancelli Giampaolo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 346 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | BARON GIADA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 305 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Giacosa Luca | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 333 |
| 2 | MURGIA GIORGIO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 277 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | ROSIN SOFIA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 293 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | TOSCO MARCO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 242 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Falciani Gioele VAGLIETTI ALBERTO MAGGIONI RICCARDO | 851 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | COSTANTINO LEONARDO AICHINO CLAUDIO PUGNANI FRANCESCO | 816 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | Barolo Irene Messina Elisabetta Lo Coco Aurora | 785 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | Palumbo Carlo Dilecce Riccardo Ceruti Nicola | 966 |
| 2 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | Bogetti Fabio Giacosa Simone Ieni Alessio | 962 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | FRASSATI LORENZO Tosco Antonio Frassati Mario | 1.011 |




