| Codice Gara: | R1901089 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Cameri | ||||
| Data di svolgimento: | 01/05/2019 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 Gara GP Campagna | ||||
| Società Organizzatrice: | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Trapani Gloria | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 324 | 0 | 324 |
| 2 | Berta Silvia | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 313 | 0 | 313 |
| 3 | Bajno Francesca | 09089 - GRUPPO SPORTIVO A.N.P.S. AREZZO A.S.D. | 306 | 0 | 306 |
| 4 | Rovelli Elisabetta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 291 | 0 | 291 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Nozza Paolo | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 342 | 0 | 342 |
| 2 | Gaspari Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 335 | 0 | 335 |
| 3 | TARULLO ANDREA | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 328 | 0 | 328 |
| 4 | Ippolito Salvatore | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 264 | 0 | 264 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | DEGANI NICOLE | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 314 | 0 | 314 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Dezani Simone | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 328 | 0 | 328 |
| 2 | NOVATI Federico | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 303 | 0 | 303 |
| 3 | BERTINO MATTIA CHICCO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 302 | 0 | 302 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Moschini Annamaria | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 267 | 0 | 267 |
| 2 | Boglietti Cristina | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 265 | 0 | 265 |
| 3 | REY BRUNA | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 262 | 0 | 262 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Castelli Pietro | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 322 | 0 | 322 |
| 2 | Pariani Roberto | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 317 | 0 | 317 |
| 3 | Azzini Arno | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 307 | 0 | 307 |
| 4 | Dal Lago Luciano | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 301 | 0 | 301 |
| 5 | Matteini Oscar | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 283 | 0 | 283 |
| 6 | BOGGIATTO ALFONSO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 273 | 0 | 273 |
| 7 | Artico Marco | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 260 | 0 | 260 |
| 8 | Rasi Marco | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 215 | 0 | 215 |
| 9 | Borsani Valerio | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 204 | 0 | 204 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Prelli Alessia | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 218 | 0 | 218 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Borsani Matteo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 355 | 0 | 355 |
| 2 | Scolieri Lorenzo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 261 | 0 | 261 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CRESPI GAIA | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 260 | 0 | 260 |
| 2 | MODOLO ANNA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 204 | 0 | 204 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Alfano Riccardo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 248 | 0 | 248 |
| 2 | Poggio Gabriele | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 240 | 0 | 240 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ret Sara | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 383 | 0 | 383 |
| 2 | COLLEONI STELLA | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 364 | 0 | 364 |
| 3 | FERMINI VALERIA GIACOMINA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 354 | 0 | 354 |
| 4 | BOGGIATTO DEBORA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 345 | 0 | 345 |
| 5 | TODESCO SILVIA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 337 | 0 | 337 |
| 6 | Bonzani Anna | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 331 | 0 | 331 |
| 7 | Scalmana Mara | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 317 | 0 | 317 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ibba Fabio | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 401 | 0 | 401 |
| 2 | RONCHI ALESSANDRO | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 391 | 0 | 391 |
| 3 | Veziaga Andrea | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 383 | 0 | 383 |
| 4 | Bruno Marco | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 379 | 0 | 379 |
| 5 | Zorzo Alessandro | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 378 | 0 | 378 |
| 6 | BATTAINI GABRIELE | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 371 | 0 | 371 |
| 7 | Ravasi Valerio | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 371 | 0 | 371 |
| 8 | Ghezzi Sergio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 350 | 0 | 350 |
| 9 | Maggi Nicola Adelio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 347 | 0 | 347 |
| 10 | Sammarco Gianfranco | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 313 | 0 | 313 |
| 11 | GRECO NICOLA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 309 | 0 | 309 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Caccia Sofia | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 372 | 0 | 372 |
| 2 | MAFFIULETTI GIORGIA | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 342 | 0 | 342 |
| 3 | Langianese Ilaria | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 321 | 0 | 321 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | BOGGIATTO ALEX | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 384 | 0 | 384 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Stucchi Amalia | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 364 | 0 | 364 |
| 2 | Toaiari Laura | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 361 | 0 | 361 |
| 3 | GIUDICE ANGELA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 304 | 0 | 304 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Speziani Guido | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 381 | 0 | 381 |
| 2 | MAFFIULETTI DIMITRI | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 376 | 0 | 376 |
| 3 | Ferrazzi Roberto | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 374 | 0 | 374 |
| 4 | Brembilla Alessandro | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 370 | 0 | 370 |
| 5 | Sicheri Massimiliano Armide | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 359 | 0 | 359 |
| 6 | Ravazzani Luciano | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 357 | 0 | 357 |
| 7 | Cammi Medardo | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 356 | 0 | 356 |
| 8 | Benedetti Mauro | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 354 | 0 | 354 |
| 9 | Rosa Claudio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 347 | 0 | 347 |
| 10 | CORCIONI ITALO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 325 | 0 | 325 |
| 11 | Magni Paolo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 234 | 0 | 234 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Moccia Andrea Nicole | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 383 | 0 | 383 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CASTELLI LEONARDO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 330 | 0 | 330 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | COPPO STEFANIA | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 280 | 0 | 280 |
| 2 | Mostardini Marina | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 270 | 0 | 270 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rudoni Alessio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 313 | 0 | 313 |
| 2 | SCUTTARI Emilio | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 287 | 0 | 287 |
| 3 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 266 | 0 | 266 |
| 4 | Marchetti Francesco | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 262 | 0 | 262 |
| 5 | Bombelli Marco | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 262 | 0 | 262 |
| 6 | Didu Angelo | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 225 | 0 | 225 |
| 7 | Galimberti Mauro Angelo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 180 | 0 | 180 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CARIATI SARA | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 243 | 0 | 243 |
| 2 | Borasio Giulia | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 242 | 0 | 242 |
| 3 | Tassi Giulia | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 197 | 0 | 197 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Soldi Gian Lorenzo | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 285 | 0 | 285 |
| 2 | Tironi Samuele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 256 | 0 | 256 |
| 3 | ROSSI GABRIELE | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 205 | 0 | 205 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cavallero Annamaria | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 287 | 0 | 287 |
| 2 | Sacco Daniela | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 276 | 0 | 276 |
| 3 | Aletti Elena | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 258 | 0 | 258 |
| 4 | TESSARI ALESSANDRA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 252 | 0 | 252 |
| 5 | Varisco Maria Giuseppina | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 227 | 0 | 227 |
| 6 | NICOLETTI MARINA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 194 | 0 | 194 |
| 7 | REY Gabriella | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 160 | 0 | 160 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | DI NARDO ALESSANDRO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 339 | 0 | 339 |
| 2 | Berti Ferruccio | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 322 | 0 | 322 |
| 3 | Isolani Luca | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 289 | 0 | 289 |
| 4 | Marraro Salvatore | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 280 | 0 | 280 |
| 5 | Nardo Andrea | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 280 | 0 | 280 |
| 6 | MORONI Marco Giuseppe | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 258 | 0 | 258 |
| 7 | Gastaldi Luigi | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 251 | 0 | 251 |
| 8 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 250 | 0 | 250 |
| 9 | VOLPATO PAOLO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 244 | 0 | 244 |
| 10 | Corbetta Antonio | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 243 | 0 | 243 |
| 11 | GRASSI SALLUSTIO | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 242 | 0 | 242 |
| 12 | GERBAZ CLAUDIO | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 240 | 0 | 240 |
| 13 | ZANGHIRATI CLAUDIO | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 231 | 0 | 231 |
| 14 | TODESCO LINO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 226 | 0 | 226 |
| 15 | Gabriele Carlo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 187 | 0 | 187 |
| 16 | Balzaretti Moreno | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 139 | 0 | 139 |
| Arco Istintivo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CASTELLI MIRENO SIMONE | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 219 | 0 | 219 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Leva Cristina | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 161 | 0 | 161 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Castelli Oscar Franco | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 301 | 0 | 301 |
| 2 | Vukmirovic Natale | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 246 | 0 | 246 |
| 3 | Puliserti Giuseppe | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 240 | 0 | 240 |
| 4 | Zanchettin Giorgio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 232 | 0 | 232 |
| 5 | Piovano Gianfranco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 232 | 0 | 232 |
| 6 | Minera Luciano | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 213 | 0 | 213 |
| 7 | MAGGIONE LUCIANO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 212 | 0 | 212 |
| 8 | Minera Giuseppe | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 168 | 0 | 168 |
| 9 | ROSSO MARCO ANTONIO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 155 | 0 | 155 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | SCUTTARI Emilio Sicheri Massimiliano Armide Gaspari Roberto | 981 | 0 | 981 |
| 2 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | Marchetti Francesco Veziaga Andrea TARULLO ANDREA | 973 | 0 | 973 |
| 3 | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | MORONI Marco Giuseppe Ferrazzi Roberto Dal Lago Luciano | 933 | 0 | 933 |
| 4 | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | TODESCO LINO BOGGIATTO ALEX BOGGIATTO ALFONSO | 883 | 0 | 883 |
| 5 | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | Nardo Andrea Sammarco Gianfranco Ippolito Salvatore | 857 | 0 | 857 |



